

| 店舗名 | ツチヤ自動車株式会社 千葉北店 |
|---|---|
| 住所 | 〒262-0001 千葉県千葉市花見川区横戸町947 |
| TEL | 043-257-4588 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.tsuchiya-car.jp/shop/chibakita.html |
| 営業時間 | AM 9:00 〜 PM 7:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
ツチヤ自動車株式会社 千葉北店 - 中古車検索サイト カータウン.jp


| 店舗名 | ツチヤ自動車株式会社 千葉北店 |
|---|---|
| 住所 | 〒262-0001 千葉県千葉市花見川区横戸町947 |
| TEL | 043-257-4588 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.tsuchiya-car.jp/shop/chibakita.html |
| 営業時間 | AM 9:00 〜 PM 7:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ヴェゼル e:HEV | 価格 | 支払総額 393.4万円(車両価格:376.8万円/諸費用:16.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | eHEV_RS/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 令和11(2029)年7月まで |
| 備考 | 登録済未使用車 LE Dライト キーフリー 全方位カメラ 電動R ゲート 衝突軽減 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト エコ | 価格 | 支払総額 75.7万円(車両価格:58.8万円/諸費用:16.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ECO-S/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 5.6万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | ワンオーナー アイド ルストップ CD ウ ォークスルA/C プ ッシュスタート タイ ヤヤマリョウコウ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ノア | 価格 | 支払総額 333.9万円(車両価格:309.8万円/諸費用:24.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Siダブルバイビー3/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | フリップDモニター クルコン 両側オート S LEDBluet ooth コーナーセ ンサー ダブルA/C | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 82.9万円(車両価格:65.8万円/諸費用:17.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XS/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 5.9万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 軽減ブレーキ ワンセ グ HIDライト A A/C前後ドラレコ 純正アルミ アイドル ストップ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 85.7万円(車両価格:68.8万円/諸費用:16.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 20シュウネンキネンシャ/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 4.3万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スバル / ステラ カスタム | 価格 | 支払総額 89.3万円(車両価格:70.8万円/諸費用:18.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタムRSスマートアシスト/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ワンオーナー 軽減ブ レーキ アイドルスト ッププッシュスタート ウォークスルー 純 正アルミ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 125.5万円(車両価格:108.8万円/諸費用:16.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 軽減ブレーキ CD キーレス フォグラン プ走行39000キロ 台 社外アルミ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / eKクロス | 価格 | 支払総額 128.1万円(車両価格:109.8万円/諸費用:18.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | シートヒータ- Bl uetooth フル セグ LED軽減ブレ ーキ ETC 禁煙車 ウォークスル- | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ヴェゼル e:HEV | 価格 | 支払総額 319.1万円(車両価格:299.8万円/諸費用:19.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | eHEV_Z/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.4万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | ワンオーナー ステア リングヒーター BS M コーナーSLED ライト クルコン シ ートヒータ- Blu etoot | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / パレット | 価格 | 支払総額 55.8万円(車両価格:38.6万円/諸費用:17.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ISセレクション/ | 年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 6.5万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | キーフリー ETC 左側オートスライドH DDナビ 12セグ Bluetooth | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 199.9万円(車両価格:186.8万円/諸費用:13.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドXS/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 令和11(2029)年7月まで |
| 備考 | 届出済未使用車 LE Dライト キーフリー 両Aドア 衝突軽減B シートヒータ コー ナS | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-WGN カスタム | 価格 | 支払総額 134.3万円(車両価格:115.8万円/諸費用:18.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SSブラックスタイルパッケージ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | Pスタート SDナビ フルセグ Bモニタ ー ETCシートヒー ター キセノンライト クルコン アンシン P | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フリードスパイク | 価格 | 支払総額 119.7万円(車両価格:95.8万円/諸費用:23.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Gジャストセレクション/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 左側Aスライドドア HID オートライト メモリーナビ バック カメラ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 213.9万円(車両価格:195.8万円/諸費用:18.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドXSターボ/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 令和11(2029)年7月まで |
| 備考 | 届出済未使用車 LE Dライト 両Aドア衝 突軽減B キーフリー HUD シートヒー ター | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | 支払総額 151.2万円(車両価格:137.8万円/諸費用:13.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 6km | 車検 | 令和11(2029)年8月まで |
| 備考 | 届出済未使用車 オー トエアコン キーフリ ーLEDヘッドライト 衝突軽減 ステリモ Bカメ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ルークス | 価格 | 支払総額 134.1万円(車両価格:115.8万円/諸費用:18.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイウェイスターGターボ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | Wパワースライド P スタート LEDヘッ ドライトSDナビ フ ルセグ アラウンドビ ュー ETC | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / コペン | 価格 | 支払総額 164.3万円(車両価格:145.8万円/諸費用:18.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ローブS/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 5.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ワンオーナー ディス プレイオーディオ B カメラBluetoo th コーナーセンサ ー DVD LED | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ワークス | 価格 | 支払総額 204.2万円(車両価格:186.8万円/諸費用:17.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ヒョウジュン/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | BLITZマフラー RSRダウンサスス禁 煙車 メモリーナビ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX カスタム | 価格 | 支払総額 154.2万円(車両価格:135.8万円/諸費用:18.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G・Lホンダセンシング/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ワンオーナー クルコ ン Bluetoot h フルセグ両側オー トS LEDライト Bカメラ 軽減B | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / スペイド | 価格 | 支払総額 129.2万円(車両価格:109.8万円/諸費用:19.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | SDナビ フルセクT V スマートキー バ ックモニタープッシュ スタート パワースラ イドドア 軽減B | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | マツダ / ロードスター | 価格 | 支払総額 325万円(車両価格:305.8万円/諸費用:19.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Sスペシャルパッケージ/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | ワンオーナー メモリ ーナビ フルセグ B モニターPスタート LEDヘッドライト レカロシート ETC | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ トコット | 価格 | 支払総額 120.3万円(車両価格:102.8万円/諸費用:17.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G_SA3/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | Pスタート ディスプ レーオーディオ シー トヒーターアラウンド ビュー LEDヘッド ライト ETC | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-VAN+スタイル | 価格 | 支払総額 174.2万円(車両価格:155.8万円/諸費用:18.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ファン/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | クルコン プッシュス タート Blueto oth フルセグ D VD Bカメラ LE Dライト 軽減B | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タフト | 価格 | 支払総額 173.1万円(車両価格:159.8万円/諸費用:13.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Gターボ/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和11(2029)年7月まで |
| 備考 | 届出済未使用車 スカ イフィールトップ衝突 軽減B キーフリー ルーフレール クル コン | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スバル / BRZ | 価格 | 支払総額 232.9万円(車両価格:212.8万円/諸費用:20.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | Bluetooth 社外マフラー 社外ア ルミDVD ETC HID メモリ-ナビ タイヤリョウコウ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ | 価格 | 支払総額 199.5万円(車両価格:183.8万円/諸費用:15.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドMG/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和11(2029)年7月まで |
| 備考 | 登録済未使用車 キー フリ 衝突軽減左Aド ア コーナーセンサー クルコン | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タフト | 価格 | 支払総額 177.1万円(車両価格:163.8万円/諸費用:13.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Gターボダーククロムベンチャー/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和11(2029)年7月まで |
| 備考 | 届出済未使用車 特別 仕様車衝突軽減B キ ーフリー グラスルー フ Bカメラ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ルーミー | 価格 | 支払総額 169.2万円(車両価格:146.8万円/諸費用:22.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタムG/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | Wパワースライド P スタート LEDライ トSDナビ フルセグ アラウンドビュー ETC | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | マツダ / CX-3 | 価格 | 支払総額 286万円(車両価格:265.8万円/諸費用:20.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 15Sビビッドモノトーン/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | Pスタート SDナビ フルセグ アラウン ドビューシート&ステ アリンヒーター クル ーズコントロール | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / シビック ハッチバック | 価格 | 支払総額 218.5万円(車両価格:195.8万円/諸費用:22.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ヒョウジュン/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | SDナビ フルセグ DVD Bモニター Pスタート シートヒ ーター クルコン L EDヘッドライト E TC | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お知らせ
2026-08-05
令和8年熊本地震のお見舞いを申しあげます。
この度の、令和8年熊本地震により、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申しあげますとと...
お役立ち情報
2026-07-29
全国の事業者の車両手配を支える商用車プラットフォームとして運営中
株式会社トラック市(本社:埼玉県川口市、代表取締役:小川 広太郎)は、商用車に特化した検索・予約...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の走行距離はどこまで安全?10万キロ超えの評価と購入ポイント
中古車を選ぶときは、走行距離が多い車は避けたほうがよいのか、10万キロを超えていても安全に乗れるの...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店の選び方!信頼できるおすすめ店の見極めポイント
中古車選びで後悔を防ぐには、車両価格や見た目だけでなく、販売店の質まで含めて見極めることが欠かせ...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店のおすすめ5選!選び方と比較のポイントを徹底解説
中古車を選ぶときは、車両そのものだけでなく、どこで買うか、どのような手順で比較するかまで含めて考...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の値引き交渉を成功させるコツ!相場と購入ポイント
中古車の値引き交渉は不可能ではありませんが、新車のような大幅値引きを前提にすると、商談がまとまり...