

| 店舗名 | T.U.C.GROUPベンツ専門千葉北インター店 |
|---|---|
| 住所 | 〒262-0003 千葉県千葉市花見川区宇那谷町352-1 |
| TEL | 043-215-0040 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.tuc-chiba.com/ |
| 営業時間 | 10:00〜18:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
T.U.C.GROUPベンツ専門千葉北インター店 - 中古車検索サイト カータウン.jp


| 店舗名 | T.U.C.GROUPベンツ専門千葉北インター店 |
|---|---|
| 住所 | 〒262-0003 千葉県千葉市花見川区宇那谷町352-1 |
| TEL | 043-215-0040 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.tuc-chiba.com/ |
| 営業時間 | 10:00〜18:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツGLEクラスハイブリッド | 価格 | 支払総額 650万円(車両価格:638万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE450 4マチック スポーツ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | パノラマサンルーフ EXC/レザーシート /ベンチレーター/ブ ルメスター/HUD/ エアバランスP レー ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG Eクラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 709万円(車両価格:698万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E53 4マチック+/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | EXC/パノラマサン R/AMCシートバッ ク/ベンチレーター/ ブルメスター/エアバ ランスP レーダーセ ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Aクラス | 価格 | 支払総額 282万円(車両価格:268万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | A250 4マチック AMGライン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 1オーナー パノラマ サンルーフ AMGラ イン/エアロ/18A W レザーEXC/レ ザーシート/64色ア ンビエ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツGLEクラスハイブリッド | 価格 | 支払総額 650万円(車両価格:638万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE450 4マチック スポーツ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | パノラマサンルーフ EXC/レザーシート /ベンチレーター/ブ ルメスター/HUD/ エアバランスP レー ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLCクラス | 価格 | 支払総額 662万円(車両価格:648万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC220d4マチAMG-LドライバP/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 1オーナー パノラマ ルーフ AMGライン /エアロ/20AW ドライバーズP/リア アクスルステアリング /... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス | 価格 | 支払総額 180万円(車両価格:168万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E250 アバンギャルド/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 360カメラ AMG スポーツP/エアロ/ 18AW/スポーツシ ート&ステアリング レーダーセーフティP /ディ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLEクラス | 価格 | 支払総額 454万円(車両価格:438万円/諸費用:16万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE350d 4マチック スポーツ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | レーダーセーフティP /ディストロニック/ ブラインドスポット/ レーンキープ AMG エアロ21AW 純正 ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 308万円(車両価格:298万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C180 スポーツ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | レーダーセーフティP /ディストロ/ブライ ンドスポット/レーン キープ ヒーター付レ ザーシート 純... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ CLAクラス | 価格 | 支払総額 338万円(車両価格:328万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLA250 4マチック AMGライン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | パノラマサンルーフ AMGレザーEXC/ レザーシート アドバ ンスドP/HUD/3 60カメラ/ADVサ ウンド レ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 529万円(車両価格:518万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C220d アバンギャルド AMGライン/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 1オーナー パノラマ サンルーフ AMGラ インP/エアロ/18 AW ドライバーズP /リアアクスルステア リ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLAクラス | 価格 | 支払総額 438万円(車両価格:428万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLA200d 4マチック AMGライン/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | パノラマサンルーフ AMGライン/エアロ /19AW レザーE XC/レザーシート アドバンスドP/HU D/360カ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス | 価格 | 支払総額 322万円(車両価格:308万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E200 アバンギャルド スポーツ/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 令和8(2026)年10月まで |
| 備考 | レザーエクスクルーシ ブ レーダーセーフ ACC Bスポット パノラマサンルーフ ブルメスターS ヒー... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ CLAクラス | 価格 | 支払総額 219万円(車両価格:208万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLA180 AMG スタイル/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | パノラマサンルーフ AMGエアロ18AW レーダーセーフティ P/ディストロニック /ブラインドスポット ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG GLCクラス | 価格 | 支払総額 509万円(車両価格:498万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC43 4M レザーエクスクルシブP/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | パノラマサンルーフ レザーEXC/本革シ ート/ブルメスター/ HUD レーダーセー フP/ディストロ/ブ ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Bクラス | 価格 | 支払総額 289万円(車両価格:275万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | B200d AMGライン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | サンルーフ レザーE XC/レザーシート/ マルチカラーアンビエ ント アドバンスドP /HUD/360カメ ラ/... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Aクラス | 価格 | 支払総額 275万円(車両価格:265万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | A180 エディション1/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 限定 ED1専用イエ ローグリーンアクセン ト/エアロ/19AW /スポーツシート A MGスタイリングP ナイ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLEクラス | 価格 | 支払総額 379万円(車両価格:363万円/諸費用:16万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE350d 4マチック スポーツ/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | パノラマサンルーフ レーダーセーフティP /ディストロ/ブライ ンドS/レーンK A MGエアロ20AW サ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 215万円(車両価格:205万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C220d ローレウスエディション/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 2.4万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | レーダーセーフティP /ディストロニック/ ブラインドスポット/ レーンキープ ART ICOレザーシート ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス クーペ | 価格 | 支払総額 197万円(車両価格:183万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E250 リミテッド/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 限定80台 AMGス ポーツP/エアロ レ ーダーセーフティP/ ディストロニック/ブ ラインドスポット/レ ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG SLCクラス | 価格 | 支払総額 434万円(車両価格:423万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SLC43/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 3.8万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | AMGナイトP レー ダーセーフティP/デ ィストロニック/ブラ インドスポット/レー ンキープ 電動オー... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス ワゴン | 価格 | 支払総額 400万円(車両価格:385万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E220d アバンギャルド AMGライン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | パノラマサンルーフ EXCP/本革/ブル メスター/HUD/エ アバランスP AMG ライン/エアロ/19 AW レー... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLCクラス | 価格 | 支払総額 653万円(車両価格:643万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC220d4マチAMG-LドライバP/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.4万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 1オーナー パノラマ サンルーフ レザーE XC/本革シート/ブ ルメスター/HUD AMGライン/エアロ /20A... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ CLAクラス | 価格 | 支払総額 348万円(車両価格:338万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLA200d AMGライン/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 1オーナー パノラマ サンルーフ AMGラ イン/エアロ/18A W レザーEXC/レ ザーシート アドバン スドP... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG Cクラス | 価格 | 支払総額 679万円(車両価格:668万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C43 4マチック/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | パノラマサンルーフ レザーシート ブルメ スターサウンド ヘッ ドアップD AMGナ イトP リア・アク... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLCクラス | 価格 | 支払総額 309万円(車両価格:295万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC220d 4マチック スポーツ/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 1オーナー レーダー セーフティP/ディス トロ/ブラインドS/ レーンキープ サイド ランニングボード ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLEクラス | 価格 | 支払総額 504万円(車両価格:488万円/諸費用:16万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE350d4MスポオレンジアートEd/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 限定車 レーダーセー フティ ディストロ Bスポット キーレス ゴー パノラマサンル ーフ 地デジHDD... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG Cクラス | 価格 | 支払総額 662万円(車両価格:648万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C43 4マチック/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 1オーナー パノラマ サンルーフ レザーシ ート ベンチレーター ブルメスター HU D レーダーセーフP... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ SLCクラス | 価格 | 支払総額 375万円(車両価格:365万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SLC200 スポーツ/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | マジックスカイルーフ レーダーセーフティ P/ディストロ/ブラ インドスポット/レー ンキープ レザ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 166万円(車両価格:155万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C200 アバンギャルド AMGライン/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | ARTICOレザーシ ート AMGライン/ エアロ/18AW レ ーダーセーフティP/ ディストロニック/ブ ライン... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLAクラス | 価格 | 支払総額 232万円(車両価格:218万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLA220 4マチック/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 令和8(2026)年10月まで |
| 備考 | レザーEXC/本革シ ート/レザーARTI COダッシュボード/ ハーマンカードン/マ ルチカラーアンビエン ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お知らせ
2026-08-05
令和8年熊本地震のお見舞いを申しあげます。
この度の、令和8年熊本地震により、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申しあげますとと...
お役立ち情報
2026-07-29
全国の事業者の車両手配を支える商用車プラットフォームとして運営中
株式会社トラック市(本社:埼玉県川口市、代表取締役:小川 広太郎)は、商用車に特化した検索・予約...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の走行距離はどこまで安全?10万キロ超えの評価と購入ポイント
中古車を選ぶときは、走行距離が多い車は避けたほうがよいのか、10万キロを超えていても安全に乗れるの...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店の選び方!信頼できるおすすめ店の見極めポイント
中古車選びで後悔を防ぐには、車両価格や見た目だけでなく、販売店の質まで含めて見極めることが欠かせ...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店のおすすめ5選!選び方と比較のポイントを徹底解説
中古車を選ぶときは、車両そのものだけでなく、どこで買うか、どのような手順で比較するかまで含めて考...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の値引き交渉を成功させるコツ!相場と購入ポイント
中古車の値引き交渉は不可能ではありませんが、新車のような大幅値引きを前提にすると、商談がまとまり...