| 店舗名 | ガルウィング |
|---|---|
| 住所 | 〒799-1527 愛媛県今治市長沢甲381-6 |
| TEL | 0898-47-4541 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.gullwing.co.jp/ |
| 営業時間 | 9:00〜20:00 |
| 定休日 | 無し |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
ガルウィング - 中古車検索サイト カータウン.jp
| 店舗名 | ガルウィング |
|---|---|
| 住所 | 〒799-1527 愛媛県今治市長沢甲381-6 |
| TEL | 0898-47-4541 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.gullwing.co.jp/ |
| 営業時間 | 9:00〜20:00 |
| 定休日 | 無し |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG Gクラス | 価格 | 支払総額 1851.9万円(車両価格:1830万円/諸費用:21.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G63/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | ワンオーナー AMGレザ ーエクスクルーシブPK G 鍛造22インチAW ブ ックレザーMP4シート H ベンチ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | アウディ / アウディ A3 | 価格 | 支払総額 336.3万円(車両価格:320万円/諸費用:16.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 30 TFSI アドバンスド/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | ワンオーナー ナビ&コ ンビニ&アシスタンス イトP スマホインタ フェイス フロントP ートH P... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / ボルボ XC60 | 価格 | 支払総額 672.4万円(車両価格:655万円/諸費用:17.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ウルトラ B5 AWD/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 869km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | ワンオーナー MC後モ ル 新車5年間保証 Bo wers&Wilkins ブロン レザーMP4シート&ス アH&ベン... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | シボレー / シボレー カマロ | 価格 | 支払総額 748.5万円(車両価格:728万円/諸費用:20.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SS/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 1オーナー ROHANA20イ ンチAW ブラックレザ MPシートH&ベンチレ タ HUD アンビエント LEDライ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | フィアット / フィアット アバルト | 価格 | 支払総額 383.4万円(車両価格:368万円/諸費用:15.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | セッタンタチンクエ アニヴェ.../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 5MTAppleCa rPlayLaBuo noシートレール | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW ミニ | 価格 | 支払総額 421.5万円(車両価格:405万円/諸費用:16.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 1オーナー FavouredT RIM Mパッケージ ベス キンベージュレザーMP シート&ステアH ハー ン インテ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Gクラス | 価格 | 支払総額 1308万円(車両価格:1285万円/諸費用:23万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G400d AMGライン/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | Gmanufaktu rインテリアプラスA MGボディブラックサ イドモール | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | フォルクスワーゲン / フォルクスワーゲン ゴルフ | 価格 | 支払総額 386.1万円(車両価格:365万円/諸費用:21.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | TDI スタイル/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | ワンオーナー Discove r&テクノロジーP ヘッ ドアップディスプレイ アンビエントライト ワイヤレ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ CLAクラス | 価格 | 支払総額 471.9万円(車両価格:455万円/諸費用:16.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLA200d AMGライン/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.5万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | ワンオーナー AMGレザ ーEXC&コンフォートP パノラマガラスSR ブ ックレザーMPシートH ヘッドア... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 2シリーズ | 価格 | 支払総額 432.2万円(車両価格:415万円/諸費用:17.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 220d Mスポーツ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | ワンオーナー ハイラ ンテクノロジーP ブ ックレザーMPシートH ハーマン サンプロガ ラス ヘッ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / ボルボ XC40 | 価格 | 支払総額 425.7万円(車両価格:405万円/諸費用:20.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ウルトラ B4 AWD/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ワンオーナー 新車5年 間保証 パノラマガラ SR Google搭載 ピク ルLED ブロンドレザ MP4シー... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Aクラス | 価格 | 支払総額 399.8万円(車両価格:380万円/諸費用:19.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | A200d AMGライン/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ワンオーナー アドバ スドP パノラマガラ SR ヘッドアップディ スプレイ 360°カメラ ハーフレ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG CLSクラス HV | 価格 | 支払総額 992.6万円(車両価格:975万円/諸費用:17.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLS53 4マチック+/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | ブラックレザーシート H&ベンチレーション マットブラック20A Wレッドキャリパ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW ミニ | 価格 | 支払総額 476.6万円(車両価格:460万円/諸費用:16.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | ワンオーナー FAVOURE DTRIM Mパッケージ MI NIYOURSソフトトップ 18インチナイトフラッ シュAW ベ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ローバー / ローバー レンジローバー | 価格 | 支払総額 1756.4万円(車両価格:1738万円/諸費用:18.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | オートバイオグラフィー D300/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 令和8(2026)年10月まで |
| 備考 | 23インチAW パノ ラマサンルーフ レザ ーヘッドライニングデ ジタルLED | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG SLクラス | 価格 | 支払総額 1051.5万円(車両価格:1030万円/諸費用:21.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SL43/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | デジタルライト360 °カメラHUD アン ビエントライト ワイ ヤレスチャージ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 522.9万円(車両価格:505万円/諸費用:17.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C220d アバンギャルド AMGライン/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | ワンオーナー レザーE XC&ベーシック&パノラ マガラスSR ブラック ザーMPシートH MBUXA Rナビ ヘ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLBクラス | 価格 | 支払総額 622.1万円(車両価格:605万円/諸費用:17.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLB200d 4マチック AMGライン/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.4万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | ワンオーナー AMGレザ ーEXC&アドバンスドP パノラマガラスSR レ ドペッパーレザーMP ートH ブ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLAクラス | 価格 | 支払総額 536.3万円(車両価格:515万円/諸費用:21.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLA200d 4マチック AMGライン/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ワンオーナー AMGレザ ーEXC&アドバンスドP パノラマガラスSR レ ドペッパーレザーMP ートH ヘ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | フォルクスワーゲン / フォルクスワーゲン T-ロック | 価格 | 支払総額 301.3万円(車両価格:280万円/諸費用:21.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | TDI スタイル/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ワンオーナー Discove rPro&セーフティ ハー フレザーシート デジ ルメータ ワイヤレス チャージ ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | マセラッティ / マセラティ グレカーレ | 価格 | 支払総額 1013.9万円(車両価格:990万円/諸費用:23.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | プリマセリエ トロフェオ/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 限定車 スペシャル3レ イヤーペイント ブラ クレザーイエロース ッチMPシート&ステア H・Fベン... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お知らせ
2026-08-05
令和8年熊本地震のお見舞いを申しあげます。
この度の、令和8年熊本地震により、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申しあげますとと...
お役立ち情報
2026-07-29
全国の事業者の車両手配を支える商用車プラットフォームとして運営中
株式会社トラック市(本社:埼玉県川口市、代表取締役:小川 広太郎)は、商用車に特化した検索・予約...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の走行距離はどこまで安全?10万キロ超えの評価と購入ポイント
中古車を選ぶときは、走行距離が多い車は避けたほうがよいのか、10万キロを超えていても安全に乗れるの...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店の選び方!信頼できるおすすめ店の見極めポイント
中古車選びで後悔を防ぐには、車両価格や見た目だけでなく、販売店の質まで含めて見極めることが欠かせ...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店のおすすめ5選!選び方と比較のポイントを徹底解説
中古車を選ぶときは、車両そのものだけでなく、どこで買うか、どのような手順で比較するかまで含めて考...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の値引き交渉を成功させるコツ!相場と購入ポイント
中古車の値引き交渉は不可能ではありませんが、新車のような大幅値引きを前提にすると、商談がまとまり...
定休日:無し