

| 店舗名 | (株)メッツカーセールス |
|---|---|
| 住所 | 〒154-0003 東京都世田谷区野沢3-4-5 |
| TEL | 03-5430-0055 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.mets.gr.jp/ |
| 営業時間 | 10:00〜19:00 日曜/祭日〜18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
(株)メッツカーセールス - 中古車検索サイト カータウン.jp


| 店舗名 | (株)メッツカーセールス |
|---|---|
| 住所 | 〒154-0003 東京都世田谷区野沢3-4-5 |
| TEL | 03-5430-0055 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.mets.gr.jp/ |
| 営業時間 | 10:00〜19:00 日曜/祭日〜18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツGLEクラスハイブリッド | 価格 | 支払総額 1206.6万円(車両価格:1188万円/諸費用:18.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE450d 4マチック スポーツ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | アウディ / アウディ Q4 e-トロン | 価格 | 支払総額 465.2万円(車両価格:449万円/諸費用:16.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 45 Sライン/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLAクラス | 価格 | 支払総額 526.2万円(車両価格:509万円/諸費用:17.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLA200d 4マチック AMGライン/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLCクラス | 価格 | 支払総額 646.9万円(車両価格:619万円/諸費用:27.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC220d4マチAMG-LドライバP/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.4万km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツGLEクラスハイブリッド | 価格 | 支払総額 1106.6万円(車両価格:1088万円/諸費用:18.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE450d 4マチック スポーツ/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.3万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ EQA | 価格 | 支払総額 456万円(車両価格:439万円/諸費用:17万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 250+ AMGライン/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLBクラス | 価格 | 支払総額 545.8万円(車両価格:529万円/諸費用:16.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLB180 アーバンスターズ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 475.9万円(車両価格:459万円/諸費用:16.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C200 アバンギャルド AMGライン/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ EQA | 価格 | 支払総額 476万円(車両価格:459万円/諸費用:17万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 250+ AMGライン/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X1 | 価格 | 支払総額 536.3万円(車両価格:519万円/諸費用:17.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive20d Mスポーツ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年12月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X1 | 価格 | 支払総額 526.3万円(車両価格:509万円/諸費用:17.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive20d Mスポーツ/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW ミニ | 価格 | 支払総額 360.2万円(車両価格:329万円/諸費用:31.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | プレミアムプラスP プションレザーチェ ターMブラウンスポー ツシート アクティブ クルーズコ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ EQE | 価格 | 支払総額 475.4万円(車両価格:458万円/諸費用:17.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 350+ AMGライン/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | エクスクルーシブ&エ ナジャイジングP ヘッ ドUPディスプレイ パ ラミックルーフ 黒革 シート AMG... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ EQB | 価格 | 支払総額 456.2万円(車両価格:439万円/諸費用:17.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 350 4マチック/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 純正ナビ&TV 360° メラ パークトロニ ク オートリアハッ フロント電動シー &シートヒータ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 5シリーズ | 価格 | 支払総額 661.5万円(車両価格:639万円/諸費用:22.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 525Li エクスクルーシブ Mス.../ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | スカイラウンジパノラ マルーフ 黒/灰コン 革シート 純正ナビ TV バウワース&ウ ルキンSS AR... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X2 | 価格 | 支払総額 596.6万円(車両価格:569万円/諸費用:27.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive20d Mスポーツ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | Mエアロダイナミクス 19AW ヘッドUPディス プレイ Mアルカンタ /ヴィガンザレザーコ ンビシート... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X2 | 価格 | 支払総額 606.6万円(車両価格:579万円/諸費用:27.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive20d Mスポーツ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ハイラインP ヘッドUP ディスプレイ 黒革シ- ト 純正ナビ ハーマン カ-ドンS サラウンド メラ 電... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 1シリーズ | 価格 | 支払総額 405.7万円(車両価格:379万円/諸費用:26.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 120 Mスポーツ/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和11(2029)年1月まで |
| 備考 | テクノロジーP アイコ ニックグロー Dアシス トプロ Pアシストプラ ス ヘッドUPディスプ イ Mスポ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 1シリーズ | 価格 | 支払総額 580.3万円(車両価格:549万円/諸費用:31.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M135 xDrive/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ドライビングアシスト プロフェッショナル パーキングアシストプ ラス アイコニックグ ロー ヘッド... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW ミニ | 価格 | 支払総額 607.1万円(車両価格:579万円/諸費用:28.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ジョンクーパーワークス ALL4/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | Lパッケージ JCWパフ ーマンスブレーキ プ ライバシーガラス ア ティブシート(運転 ) 純正ナ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ EQE | 価格 | 支払総額 586.6万円(車両価格:569万円/諸費用:17.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 350+ AMGライン/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | エクスクルーシブ&エ ナジャイジングP ヘッ ドUPディスプレイ パ ラミックルーフ 黒革 シート AMG... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ EQE | 価格 | 支払総額 556.6万円(車両価格:539万円/諸費用:17.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 350+ AMGライン/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | エクスクルーシブ&エ ナジャイジングP パノ ラミックルーフ 黒革 ート AMGスタイリン エアロ&19... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW i4 | 価格 | 支払総額 604.8万円(車両価格:579万円/諸費用:25.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M50/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 黒革Mスポーツシート ヘッドUPディスプレ カーブドディスプ イナビ&TV ハーマ カードンサ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW ミニ | 価格 | 支払総額 588.5万円(車両価格:559万円/諸費用:29.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ジョンクーパーワークス/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 786km | 車検 | 令和11(2029)年2月まで |
| 備考 | Oパッケージ ハーマン カードンサウンドJCW1 8AW ヘッドUPディスプ レイ 純正ナビ サラウ ンドカメ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X3 | 価格 | 支払総額 753.5万円(車両価格:719万円/諸費用:34.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 20d xDrive Mスポーツ/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 40km | 車検 | 令和11(2029)年2月まで |
| 備考 | コンフォートP ヘッド UPディスプレイ コン レザースポーツシー Mエアロダイナミク &20AW 純... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ EQA | 価格 | 支払総額 466.1万円(車両価格:449万円/諸費用:17.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 250+ AMGライン/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 後期モデル アドバン ドP パノラミックル フ ヘッドUPディスプ レイ AMGラインエクス テリア&20... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X4 | 価格 | 支払総額 448万円(車両価格:398万円/諸費用:50万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive20d Mスポーツ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 令和8(2026)年6月まで |
| 備考 | ヘッドUPディスプレイ 黒革シート Mエア ダイナミクス&19AW LEDヘッドライト 純 正ナビ&TV パ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW ミニ | 価格 | 支払総額 464.9万円(車両価格:448万円/諸費用:16.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E ジョンクーパーワークス/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | Lパッケージ パノラマ サンルーフ JCWベスキ ン/コードコンビスポ ツシート ヘッドUPデ ィスプレ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ EQA | 価格 | 支払総額 411.5万円(車両価格:389万円/諸費用:22.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 250 AMGライン/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | レザーエクスクルーシ ブP パノラミックル フ 黒革シート ヘ ドUPディスプレイ A MGラインエク... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ EQB | 価格 | 支払総額 506.7万円(車両価格:489万円/諸費用:17.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 350 4マチック AMGライン/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | レザ-エクスクル-シブ P パノラミックル-フ 黒革シ-ト ヘッドUPデ ィスプレイAMGスタイ ングエア... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お知らせ
2026-08-05
令和8年熊本地震のお見舞いを申しあげます。
この度の、令和8年熊本地震により、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申しあげますとと...
お役立ち情報
2026-07-29
全国の事業者の車両手配を支える商用車プラットフォームとして運営中
株式会社トラック市(本社:埼玉県川口市、代表取締役:小川 広太郎)は、商用車に特化した検索・予約...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の走行距離はどこまで安全?10万キロ超えの評価と購入ポイント
中古車を選ぶときは、走行距離が多い車は避けたほうがよいのか、10万キロを超えていても安全に乗れるの...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店の選び方!信頼できるおすすめ店の見極めポイント
中古車選びで後悔を防ぐには、車両価格や見た目だけでなく、販売店の質まで含めて見極めることが欠かせ...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店のおすすめ5選!選び方と比較のポイントを徹底解説
中古車を選ぶときは、車両そのものだけでなく、どこで買うか、どのような手順で比較するかまで含めて考...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の値引き交渉を成功させるコツ!相場と購入ポイント
中古車の値引き交渉は不可能ではありませんが、新車のような大幅値引きを前提にすると、商談がまとまり...