| 店舗名 | 株式会社バーディット 八潮店 |
|---|---|
| 住所 | 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1-15-18 |
| TEL | 048-998-3939 |
| FAX | - |
| ホームページ | --- |
| 営業時間 | . |
| 定休日 | . |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
株式会社バーディット 八潮店 - 中古車検索サイト カータウン.jp
| 店舗名 | 株式会社バーディット 八潮店 |
|---|---|
| 住所 | 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1-15-18 |
| TEL | 048-998-3939 |
| FAX | - |
| ホームページ | --- |
| 営業時間 | . |
| 定休日 | . |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Bクラス | 価格 | 支払総額 252.4万円(車両価格:238万円/諸費用:14.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | B200d AMGライン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 479.3万円(車両価格:468万円/諸費用:11.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C180スポーツ レザーEXクルー.../ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ CLAクラス | 価格 | 支払総額 338.3万円(車両価格:328万円/諸費用:10.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLA200d AMGライン/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 312.5万円(車両価格:278万円/諸費用:34.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C200 アバンギャルド AMGライン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ CLAクラス | 価格 | 支払総額 372.4万円(車両価格:338万円/諸費用:34.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLA250 4マチック AMGライン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ CLAクラス | 価格 | 支払総額 338.7万円(車両価格:328万円/諸費用:10.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLA200d AMGライン/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Sクラス | 価格 | 支払総額 540.6万円(車両価格:528万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S560 ロング AMGライン/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG GLBクラス | 価格 | 支払総額 562.4万円(車両価格:538万円/諸費用:24.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLB35 4マチック/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス | 価格 | 支払総額 309.2万円(車両価格:298万円/諸費用:11.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E200 アバンギャルド AMGライン/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLCクラス | 価格 | 支払総額 389.6万円(車両価格:368万円/諸費用:21.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC220d 4マチックローレウスEd/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス カブリオレ | 価格 | 支払総額 468.9万円(車両価格:428万円/諸費用:40.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E200 スポーツ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLEクラス | 価格 | 支払総額 364.1万円(車両価格:338万円/諸費用:26.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE350d 4マチック スポーツ/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLCクラス | 価格 | 支払総額 339.4万円(車両価格:308万円/諸費用:31.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC220d4マチスポーツ(本革仕様)/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 292.7万円(車両価格:268万円/諸費用:24.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C180 スポーツ+/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス クーペ | 価格 | 支払総額 204万円(車両価格:185万円/諸費用:19万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E250 AMGスポーツパッケージ/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 1.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス | 価格 | 支払総額 159.1万円(車両価格:145万円/諸費用:14.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E250 アバンギャルド/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 360.1万円(車両価格:318万円/諸費用:42.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C220d ローレウスEdスポ+パッケ/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 452.9万円(車両価格:428万円/諸費用:24.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C180スポーツ レザーEXクルー.../ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG Eクラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 550.4万円(車両価格:528万円/諸費用:22.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E53 4マチック+/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 1.9万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 168.9万円(車両価格:155万円/諸費用:13.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C180 ブルーエフィシェンシー/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ CLAクラス | 価格 | 支払総額 159.1万円(車両価格:145万円/諸費用:14.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLA250 4マチック/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 4.3万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ CLAクラス | 価格 | 支払総額 235.6万円(車両価格:218万円/諸費用:17.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLA180 AMG スタイル/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス ワゴン | 価格 | 支払総額 325.3万円(車両価格:308万円/諸費用:17.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E200 アバンギャルド AMGライン/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 388.7万円(車両価格:375万円/諸費用:13.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C180 アバンギャルド/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLCクラス | 価格 | 支払総額 362.7万円(車両価格:338万円/諸費用:24.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC220d 4マチックローレウスEd/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス | 価格 | 支払総額 166.3万円(車両価格:148万円/諸費用:18.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E250 アバンギャルド1stアニバEd/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 145.9万円(車両価格:128万円/諸費用:17.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C200 アバンギャルド/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Vクラス | 価格 | 支払総額 460.7万円(車両価格:438万円/諸費用:22.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | V220d スポーツ ロング/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Vクラス | 価格 | 支払総額 669万円(車両価格:648万円/諸費用:21万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | V220d アバンGロング AMGライン/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 令和8(2026)年10月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 283.9万円(車両価格:268万円/諸費用:15.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C200 アバンギャルド AMGライン/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お役立ち情報
2026-09-28
修復歴ありの中古車とは?購入するメリット・デメリットや見極め方を解説
中古車を探していると、同じ車種や年式でも「修復歴あり」と表示された車が安く販売されている場合があ...
お役立ち情報
2026-09-28
中古車は納車までどのくらいかかる?契約後の流れや納車当日に確認すべきポイントも解説
中古車を購入すると、「契約してから何日で乗れるのか」「納車までに何を準備すればよいのか」が気にな...
お役立ち情報
2026-09-28
中古車は試乗できる?確認すべきポイントや試乗時の注意点についても解説
中古車を購入するときは、価格や年式、走行距離だけでなく、実際の車両状態を確認することが重要です。...
お役立ち情報
2026-09-28
中古車ローンとは?種類や金利、審査、選び方のポイントを解説
中古車を購入する際、まとまった資金を一度に用意するのが難しい場合は、自動車ローンを利用する方法が...
お役立ち情報
2026-09-28
中古車が安い時期はいつ?価格が下がりやすいタイミングや買い時の見極め方を解説
中古車をできるだけ安く購入したい場合、「何月に買えばよいのか」と気になる方も多いでしょう。中古車...
お役立ち情報
2026-09-28
中古車購入に必要な書類は?普通車・軽自動車の違いや準備方法を解説
中古車を購入するときは、車両を選んで代金を支払うだけでなく、名義変更などの登録手続きも必要です。...
定休日:.