
| 店舗名 | (株)ベティーブルーインターナショナル |
|---|---|
| 住所 | 〒235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台6-3-12 |
| TEL | 045-367-9199 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.bettyblue.co.jp/ |
| 営業時間 | 10:30〜19:00 |
| 定休日 | 月曜(祝日の際は翌日) |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
(株)ベティーブルーインターナショナル - 中古車検索サイト カータウン.jp

| 店舗名 | (株)ベティーブルーインターナショナル |
|---|---|
| 住所 | 〒235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台6-3-12 |
| TEL | 045-367-9199 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.bettyblue.co.jp/ |
| 営業時間 | 10:30〜19:00 |
| 定休日 | 月曜(祝日の際は翌日) |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLAクラス | 価格 | 支払総額 342.4万円(車両価格:326万円/諸費用:16.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLA200d 4マチック AMGライン/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Vクラス | 価格 | 支払総額 394.2万円(車両価格:377万円/諸費用:17.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | V220d スポーツ ロング/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 251.2万円(車両価格:239万円/諸費用:12.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C200 ローレウスEdスポーツ+.../ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ CLAクラス | 価格 | 支払総額 114.3万円(車両価格:99万円/諸費用:15.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLA180 スポーツ/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 1シリーズ | 価格 | 支払総額 162.1万円(車両価格:147万円/諸費用:15.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 118d プレイ エディション ジ.../ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 1シリーズ | 価格 | 支払総額 192.1万円(車両価格:177万円/諸費用:15.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 118d Mスポーツ Ed ジョイ+/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 3シリーズ | 価格 | 支払総額 111.7万円(車両価格:95.5万円/諸費用:16.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 320i ラグジュアリー/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 113.1万円(車両価格:97.6万円/諸費用:15.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C180 エディションC 限定車/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 4.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 1シリーズ | 価格 | 支払総額 159.1万円(車両価格:147.6万円/諸費用:11.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 118i プレイ/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス ワゴン | 価格 | 支払総額 241.5万円(車両価格:229万円/諸費用:12.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E200 アバンギャルド/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 371.1万円(車両価格:359万円/諸費用:12.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C180 アバンギャルド AMGライン/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X3 | 価格 | 支払総額 220.3万円(車両価格:209万円/諸費用:11.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive20d xライン/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ CLAクラス | 価格 | 支払総額 275.4万円(車両価格:259万円/諸費用:16.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLA200d AMGライン/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 3シリーズ | 価格 | 支払総額 311.2万円(車両価格:299万円/諸費用:12.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 320d xDrive Mスポーツ/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 261.5万円(車両価格:249万円/諸費用:12.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C200 ローレウスEdスポーツ+.../ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLBクラス | 価格 | 支払総額 383.7万円(車両価格:367万円/諸費用:16.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLB200d 4マチック/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ CLAクラス | 価格 | 支払総額 144.3万円(車両価格:129万円/諸費用:15.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLA180 スポーツ/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス ワゴン | 価格 | 支払総額 202.5万円(車両価格:189.6万円/諸費用:12.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E220d アバンギャルド/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLBクラス | 価格 | 支払総額 315.7万円(車両価格:299万円/諸費用:16.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLB200d 4マチック/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 3シリーズ | 価格 | 支払総額 109.4万円(車両価格:97万円/諸費用:12.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 320i/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 5シリーズ | 価格 | 支払総額 276.2万円(車両価格:259.2万円/諸費用:17万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 523d xDrive Mスピリット/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLAクラス | 価格 | 支払総額 133.8万円(車両価格:117万円/諸費用:16.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLA250 4マチック/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 3シリーズ | 価格 | 支払総額 313.5万円(車両価格:297万円/諸費用:16.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 320d xDrive Mスポーツ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 329.6万円(車両価格:317万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C180 アバンギャルド/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X2 | 価格 | 支払総額 203.9万円(車両価格:187.2万円/諸費用:16.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive18d MスポーツX/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 1シリーズ | 価格 | 支払総額 222.6万円(車両価格:207万円/諸費用:15.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 118d プレイ/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 1シリーズ | 価格 | 支払総額 114.9万円(車両価格:99万円/諸費用:15.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 118d スポーツ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス ワゴン | 価格 | 支払総額 204万円(車両価格:187万円/諸費用:17万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E200 アバンギャルド スポーツ/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 4.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Vクラス | 価格 | 支払総額 272万円(車両価格:259万円/諸費用:13万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | V220d/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 6.5万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 3シリーズ | 価格 | 支払総額 257.2万円(車両価格:239.7万円/諸費用:17.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 320d xDrive コンフォートP/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お役立ち情報
2026-09-14
クロカンとは?SUVとの違いや特徴・主要車種を解説
クロカンは、未舗装路や雪道で高い走破性を発揮し、アウトドアや悪天候時の移動でも頼りになる点が特徴...
お役立ち情報
2026-09-14
中古コンパクトカーの狙い目は?安くて人気のおすすめ車種ランキングを紹介
中古のコンパクトカーは、新車より購入費用を抑えやすく、燃費や税金、消耗品などの維持費も比較的軽く...
お役立ち情報
2026-09-14
6人乗りSUVを探す方へ!6人で乗れるおすすめモデルと後悔しない選び方
6人乗りSUVは、家族や仲間とゆったり移動でき、SUVらしい走行性能やデザインも楽しめる車です。 3列シー...
お役立ち情報
2026-09-14
中古車の車検はいつ受ける?費用相場と車検あり・なしの違いを解説
中古車を購入する際は、車検の残り期間や整備状況を確認しておかないと、納車後すぐに費用が発生したり...
お役立ち情報
2026-09-14
中古車のミニバン狙い目は?後悔しない選び方とおすすめ車種を解説!
中古ミニバンは、新車より価格を抑えながら、広い室内や充実した装備を選びやすい点が魅力です。 一方で...
お知らせ
2026-08-05
令和8年熊本地震のお見舞いを申しあげます。
この度の、令和8年熊本地震により、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申しあげますとと...
定休日:月曜(祝日の際は翌日)