

| 店舗名 | (株)アヤセ商事本店 |
|---|---|
| 住所 | 〒252-1125 神奈川県綾瀬市吉岡東2-10-15 |
| TEL | 0467-76-3985 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.ayase-shouji.com |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜日 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
(株)アヤセ商事本店 - 中古車検索サイト カータウン.jp


| 店舗名 | (株)アヤセ商事本店 |
|---|---|
| 住所 | 〒252-1125 神奈川県綾瀬市吉岡東2-10-15 |
| TEL | 0467-76-3985 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.ayase-shouji.com |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜日 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / エルフ | 価格 | 支払総額 282万円(車両価格:258万円/諸費用:24万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 電工仕様9.7m高所作業車 6MT/ | 年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高所作業車 電気工事 仕様 2年車検対応 6速MT アイチ製S B10A 最大地上高 9.7m 最大作業半 径7.6m... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / キャンター | 価格 | 支払総額 256万円(車両価格:238万円/諸費用:18万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ワイドロング2t積アルミブロ.../ | 年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 13.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 2t積ワイドロング平 アルミブロック デュ アルAT 荷台内寸長 432幅191高70 cm パブコ製3方開 ボデ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / エルフ | 価格 | 支払総額 417万円(車両価格:398万円/諸費用:19万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2t積プレス式パッカー車/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 17.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 2t積プレス式塵芥車 2.99Lディーゼ ルターボ 6速MT 助手席側スライドドア ETC カラーバッ クカ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ダイナ | 価格 | 支払総額 296万円(車両価格:278万円/諸費用:18万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2t積み標準ロング平ボディー/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 10.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 2t積み標準ロング平 ボディー 4Lディー ゼルターボ 5速MT 荷台内寸長435幅 180高62cm 3 方開 左右... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / トヨエース | 価格 | 支払総額 276万円(車両価格:258万円/諸費用:18万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2t積み標準10尺パネルバン/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 17.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 2t積み標準パネルバ ン 10尺ボディー 4Lディーゼルターボ AT車 荷台内寸長 310幅178高18 5cm 垂... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / エルフ | 価格 | 支払総額 208万円(車両価格:188万円/諸費用:20万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ワイドロング3t積み平ボディー/ | 年式 | 平成17(2005) |
| 走行距離 | 5.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ワイドロング3t積み 平床ボディー スムー サーAT 荷台内寸長 435幅200高68 cm 荷台床面鉄板敷 き ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / エルフ | 価格 | 支払総額 215万円(車両価格:198万円/諸費用:17万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | セミロング2t積アルミバン/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 10.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 2t積アルミバン セミ ロング車 スムーサー AT 全高205cm クリ ニング屋使用歴 リ 観音開き 助手... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / キャンター | 価格 | 支払総額 346万円(車両価格:328万円/諸費用:18万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ワイドロング2t積アルミバン/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 5.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ワイドロング2t積ア ルミバン 5速MT 助手席側サイド扉付 リヤ観音開き 荷台内 寸長450幅208高 20... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / フォワード | 価格 | 支払総額 489万円(車両価格:468万円/諸費用:21万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 3.85t積み脱着装置付コンテナ.../ | 年式 | 平成22(2010) |
| 走行距離 | 14.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 3.85t積み脱着装 置付コンテナ専用車 5.19Lディーゼル ターボ 6速MT 上 物フジマイティーFP L4A ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / エルフ | 価格 | 支払総額 397万円(車両価格:378万円/諸費用:19万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 3.5t積み巻込み式パッカー車/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 15.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 3.5t積み回転板式 パッカー車 標準幅 6速MT 両側電動格 納ミラー バックカメ ラ付 新明和製G-R X ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / エルフ | 価格 | 支払総額 276万円(車両価格:258万円/諸費用:18万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2t積み標準ロングリンボーバン/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 13.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 2t積み標準ロング車 高調整バン 6速MT バックカメラ付 北 村製作所製リンボーバ ン 荷台内寸長さ44... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / エルフ | 価格 | 支払総額 337万円(車両価格:318万円/諸費用:19万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2.75t積みプレス式パッカー車/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 25.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ワイド2.75t積プ レス式パッカー車 6 速MT 両側電動格納 ミラー バックカメラ 付 新明和製G-PX 容... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / ギガ | 価格 | 支払総額 856万円(車両価格:838万円/諸費用:18万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 10.4t積アームロール新明和/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 24.4万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 10.4t積み脱着装 置付コンテナ専用車 9.83Lディーゼル ターボ 7速MT ベ ッド付 新明和製アー ムロ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / トヨエース | 価格 | 支払総額 197万円(車両価格:188万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1.45t積み幌車 AT 普通免許対応/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 11.9万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 1.45t積み幌付き 平ボディー 2.98 Lディーゼルターボ AT車 車検R9年5 月21日 法人ワンオ ーナー ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / エルフ | 価格 | 支払総額 266万円(車両価格:248万円/諸費用:18万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 3t積み平ボディ 前後上下分割.../ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 16.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 2.95t積み全低床 平床ボディー スムー サーAT 4ナンバー 車 バックカメラ付 ガス屋仕様5方開分割 ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / エルフ | 価格 | 支払総額 298万円(車両価格:288万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | セミロング2.65t積パネルバン/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 14.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 2.65t積セミロン グアルミバン 車検R 9年7月6日 スムー サーAT車 バックカ メラ付 助手席側サイ ド... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / フォワード | 価格 | 支払総額 340万円(車両価格:328万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 増トン5.6t積み平ボディー 6MT/ | 年式 | 平成18(2006) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | ワイド増トン5.6t 積み平床ボディー 車 検R9年6月21日 7.79Lディーゼル ターボ 6速MT 荷 台内寸長... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / ギガ | 価格 | 支払総額 951万円(車両価格:888万円/諸費用:63万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 10.4t積アームロール新明和/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 9.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 10.4t積み脱着装 置付コンテナ専用車 9.83Lディーゼル ターボ 7速MT ベ ッド付 新明和製アー ムロ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / キャンター | 価格 | 支払総額 357万円(車両価格:338万円/諸費用:19万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ワイド3.15t積み巻込み式パッ.../ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 19.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 3.15t積み回転板 式パッカー車 2.9 9Lディーゼルターボ デュアルAT カラ ーBカメラ付 新明和 製G-... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / キャンター | 価格 | 支払総額 417万円(車両価格:398万円/諸費用:19万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ワイド3.2t積み巻込み式パッ.../ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 17.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 3.2t積み回転板式 パッカー車 全塗装済 み 2.99Lディー ゼルターボ デュアル AT カラーBカメラ 付 ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / エルフ | 価格 | 支払総額 398万円(車両価格:388万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2t積アームロール新明和Wシリ.../ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 6.2万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 2t積み脱着装置付コ ンテナ専用車 スムー サーAT車 車検R9 年6月11日 塗装済 み 新明和製アームロ ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / キャンター | 価格 | 支払総額 407万円(車両価格:388万円/諸費用:19万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ワイドロング3.5t積アルミバン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 12.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ワイドロング3.5t 積アルミバン デュア ルAT バックカメラ 社外ナビ付 リヤ観 音開き サイド扉付 ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / エルフ | 価格 | 支払総額 357万円(車両価格:338万円/諸費用:19万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ワイドロング3.85t積み保冷バン/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 14万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ワイドロング3.85 t積パネルバン オー トマ車 カラーバック カメラ付 日本フルハ ーフ製GAE4 荷台 ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / アトラス | 価格 | 支払総額 318万円(車両価格:308万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ワイドロング中温-5℃冷蔵冷凍車/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 10.4万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 2t積ワイドロング冷 凍冷蔵車 5速MT 車検R9年5月13日 中温マイナス5℃設 定 スタンバイ機能付 荷... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / キャンター | 価格 | 支払総額 298万円(車両価格:288万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1.95t積み標準ロング平アルミ.../ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 6.8万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 1.95t積アルミブ ロック平ボディー 車 検R9年8月5日 デ ュアルAT 荷台内寸 長407幅183高3 8cm 前後... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / キャンター | 価格 | 支払総額 248万円(車両価格:238万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ワイドロング2t積アルミブロ.../ | 年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 14.9万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | ワイドロング2t積み 平アルミブロック 5 速MT 車検R9年3 月24日 ETC バ ックカメラ付 荷台内 寸長4... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / フォワード | 価格 | 支払総額 651万円(車両価格:618万円/諸費用:33万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ワイド増トン5.7t積み平アル.../ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 11.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 増トンワイド5.7t 積み平アルミブロック 6速MT ETC バックカメラ 社外ナ ビ付 荷台内寸長57 0幅2... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / フォワード | 価格 | 支払総額 638万円(車両価格:628万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 4段セルフクレーン付平アルミ.../ | 年式 | 平成20(2008) |
| 走行距離 | 9.4万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 1.9t積み4段クレ ーン付セルフローダー 平アルミブロック ベ ッド付フルキャブ車 6速MT 車検R9年 ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お知らせ
2026-08-05
令和8年熊本地震のお見舞いを申しあげます。
この度の、令和8年熊本地震により、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申しあげますとと...
お役立ち情報
2026-07-29
全国の事業者の車両手配を支える商用車プラットフォームとして運営中
株式会社トラック市(本社:埼玉県川口市、代表取締役:小川 広太郎)は、商用車に特化した検索・予約...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の走行距離はどこまで安全?10万キロ超えの評価と購入ポイント
中古車を選ぶときは、走行距離が多い車は避けたほうがよいのか、10万キロを超えていても安全に乗れるの...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店の選び方!信頼できるおすすめ店の見極めポイント
中古車選びで後悔を防ぐには、車両価格や見た目だけでなく、販売店の質まで含めて見極めることが欠かせ...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店のおすすめ5選!選び方と比較のポイントを徹底解説
中古車を選ぶときは、車両そのものだけでなく、どこで買うか、どのような手順で比較するかまで含めて考...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の値引き交渉を成功させるコツ!相場と購入ポイント
中古車の値引き交渉は不可能ではありませんが、新車のような大幅値引きを前提にすると、商談がまとまり...