トヨタ ピクシス スペース
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ピクシス スペース | 価格 | 支払総額 64.7万円(車両価格:59万円/諸費用:5.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 5.3万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ピクシス スペース
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ピクシス スペース | 価格 | 支払総額 47万円(車両価格:41万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 7.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ピクシス スペース
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ピクシス スペース | 価格 | 支払総額 71万円(車両価格:65万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 7.9万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 純正ナビ・TV・バッ クカメラ走行7820 0KM車検令和10年 6月4日 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ピクシス スペース
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ピクシス スペース | 価格 | 支払総額 43万円(車両価格:33.8万円/諸費用:9.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 9.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ピクシス スペース
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ピクシス スペース | 価格 | 支払総額 45万円(車両価格:39.8万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 車検R10年1月13 日走行46000km スマートキー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ピクシススペース
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ピクシススペース | 価格 | 支払総額 40.9万円(車両価格:34.1万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/DBA-L575A |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 7.9万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ピクシス スペース
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ピクシス スペース | 価格 | 支払総額 45.4万円(車両価格:39.6万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタムX/DBA-L575A |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 10.8万km | 車検 | 令和8(2026)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ピクシス スペース
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ピクシス スペース | 価格 | 支払総額 55.2万円(車両価格:48.4万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタムG/DBA-L575A |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。








