アウディ アウディ オールロードクワトロ
| メーカー名 / 車名 | アウディ / アウディ オールロードクワトロ | 価格 | 支払総額 265.8万円(車両価格:253.6万円/諸費用:12.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
アウディ アウディ オールロードクワトロ
| メーカー名 / 車名 | アウディ / アウディ オールロードクワトロ | 価格 | 支払総額 165万円(車両価格:148万円/諸費用:17万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 11.5万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
アウディ アウディ オールロードクワトロ
| メーカー名 / 車名 | アウディ / アウディ オールロードクワトロ | 価格 | 支払総額 293.3万円(車両価格:278万円/諸費用:15.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。



