トヨタ カローラアクシオ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラアクシオ | 価格 | 支払総額 129.1万円(車両価格:114.1万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1.3X ビジネスパッケージ/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラアクシオ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラアクシオ | 価格 | 支払総額 148.2万円(車両価格:137万円/諸費用:11.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | EX 4WD/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラアクシオ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラアクシオ | 価格 | 支払総額 123万円(車両価格:113万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | EX/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 5.5万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し リア修復歴有 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラアクシオ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラアクシオ | 価格 | 支払総額 150.7万円(車両価格:142.4万円/諸費用:8.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1.5G/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 8.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラアクシオ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラアクシオ | 価格 | 支払総額 150万円(車両価格:135.8万円/諸費用:14.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1.5X/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 5.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 衝突被害軽減システム ナビ Bluetooth TC CD オート チックハイビーム ーレス 盗難防止シ ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラアクシオ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラアクシオ | 価格 | 支払総額 159万円(車両価格:144万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1.5G/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラアクシオ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラアクシオ | 価格 | 支払総額 151.8万円(車両価格:136.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | EX/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラアクシオ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラアクシオ | 価格 | 支払総額 181万円(車両価格:166万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | EX/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラアクシオ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラアクシオ | 価格 | 支払総額 206.3万円(車両価格:191.3万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | EX/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラアクシオ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラアクシオ | 価格 | 支払総額 212.3万円(車両価格:197.3万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | EX/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラアクシオ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラアクシオ | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 6.3万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラアクシオ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラアクシオ | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 平成22(2010) |
| 走行距離 | 9.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。












