トヨタ カローラフィールダー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラフィールダー | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1.5X 衝突軽減ブレーキ.../DBA-NRE161G |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラフィールダー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラフィールダー | 価格 | 支払総額 99.7万円(車両価格:85万円/諸費用:14.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドG ダブルバイビー/DAA-NKE165G |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 12.8万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備込み/保証無し 当社買取車・1オーナー・禁煙車・TRDフロントハーフスポイラー・純正OPフロントグリル・社外マフラー・L... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラフィールダー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラフィールダー | 価格 | 支払総額 137.8万円(車両価格:122.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1.5X/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 6.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラフィールダー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラフィールダー | 価格 | 支払総額 160.7万円(車両価格:145.7万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1.5G/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラフィールダー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラフィールダー | 価格 | 支払総額 159.8万円(車両価格:146.4万円/諸費用:13.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | EX/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラフィールダー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラフィールダー | 価格 | 支払総額 162.8万円(車両価格:148万円/諸費用:14.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | EX/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し プリクラッシュセーフ ティ ナビ Bluetoot h ETC キーレス プ ッシュスタート ウィ ンカーミラー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラフィールダー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラフィールダー | 価格 | 支払総額 181.8万円(車両価格:167.8万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | EX/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 7.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 衝突被害軽減システム ETC CD US B AUX オートマ チックハイビーム フ ォグライト スマート キー ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラフィールダー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラフィールダー | 価格 | 売約御礼 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | / |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:5000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。








