ASK整備無し/保証無し ※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2024年09月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。お客様の要望に基づくオプション等の費用、県外登録などをご希望の場合は別途店舗までお問合せください。 (税込価格) |
トヨタ FJクルーザー | フメイ | ||||||||||
|
|||||||||||
※写真をクリックすると拡大画像が見れます。 |
■車両詳細情報 車両コード C-4683603 | |||
年式: | 平成24(2012) | ||
走行距離: | 44444km | ||
車検: | 無し | ||
車両: | 中古並行 初年度登録: 平成24(2012)年4月 |
||
色: | グレー | ||
リサイクル区分: | 未別 | ||
排気量: | 4000 cc | ||
ミッション: | マニュアル | ||
ハンドル: | 右 | ||
駆動: | 4WD | ||
燃料: | ガソリン | ||
ドア: | 5 | ||
修復歴: | 有り | ||
型式: | フメイ | ||
車台番号下3桁:ggg | |||
左のQRコードを携帯で読み取れば、携帯電話でもこの車両情報を見ることができます!
|
|||
|
■装備仕様 |
エアコン | - | パワステ | - | パワーウィンドウ | - | ABS | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアバッグ | - | Wエアバッグ | - | カセット | - | CD | - |
CDチェンジャー | - | MD | - | MDチェンジャー | - | DVD | - |
TV | - | ナビ | - | ETC | - | サンルーフ | - |
キーレスエントリー | ○ | スマートキー | - | 集中ドアロック | - | パワースライドドア | - |
パワーシート | - | 本革シート | ○ | 3列シート | ○ | HID/キセノン | - |
コーナーセンサー | - | バックモニター | - | アルミホイール | ○ | エアロ | ○ |
マフラー | ○ | 盗難防止機能 | - | ワンオーナー | - | 記録簿付き | - |
禁煙車 | - | 寒冷地仕様 | - | 福祉車両 | - | カータウン保証 | - |
▼この車両へのお問い合わせ▼※他の車両と一括でお問い合わせする場合は一括問い合わせをご利用ください。
関連中古車検索 | トヨタ 中古車 FJクルーザー 中古車 ステーションワゴン 中古車 |
|