ダイハツ ミラ イース
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 48.2万円(車両価格:41.8万円/諸費用:6.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Lf/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 8.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ☆ミライース4WD入 りました!!詳しくはカ ーリンク見附ホンダ自 動車TEL0120- 553019まで♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ CR-V ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / CR-V ハイブリッド | 価格 | 支払総額 251.5万円(車両価格:239万円/諸費用:12.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | EX マスターピース/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 6万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し サンルーフ パワーシ ート レーダークルー ズ 純正ナビ フルセ グテレビ Bluetooth ーディオ バッ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル サンバーディアスワゴン
| メーカー名 / 車名 | スバル / サンバーディアスワゴン | 価格 | 支払総額 42.5万円(車両価格:27.5万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ | 年式 | 平成21(2009) |
| 走行距離 | 16.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル レガシィツーリングワゴン
| メーカー名 / 車名 | スバル / レガシィツーリングワゴン | 価格 | 支払総額 50万円(車両価格:33万円/諸費用:17万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2.5iアイサイトBスポーツGパ.../ | 年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 13.9万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 セレナ ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | 日産 / セレナ ハイブリッド | 価格 | 支払総額 55万円(車両価格:33万円/諸費用:22万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイウェイスター/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 14.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ レクサス NX
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / レクサス NX | 価格 | 支払総額 375万円(車両価格:365万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Fスポーツ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 キューブ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / キューブ | 価格 | 支払総額 76.3万円(車両価格:56.1万円/諸費用:20.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 15X Vセレクション/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 19.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1オーナー ユーザー 買取車 ナビ TV ETC2.0 社外デ ジタルインナーミラー (前後ドライブレコー ダー) |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ CX-5
| メーカー名 / 車名 | マツダ / CX-5 | 価格 | 支払総額 245万円(車両価格:235万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XD プロアクティブ/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ボルボ ボルボ XC60
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / ボルボ XC60 | 価格 | 支払総額 329.8万円(車両価格:318万円/諸費用:11.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | B5 AWD モメンタム/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ ZR-V e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ZR-V e:HEV | 価格 | 支払総額 299.8万円(車両価格:286.7万円/諸費用:13.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ FJ クルーザー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / FJ クルーザー | 価格 | 支払総額 351.3万円(車両価格:329.8万円/諸費用:21.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カラーパッケージ/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 7.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ローン金利3.4%120回 までご利用可能です! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ランドクルーザーバン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ランドクルーザーバン | 価格 | 支払総額 474.8万円(車両価格:459.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 70/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 10.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ローン金利3.4%120回 までご利用いただけま す! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ランドクルーザーバン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ランドクルーザーバン | 価格 | 支払総額 564.6万円(車両価格:549.8万円/諸費用:14.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 70/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 5.6万km | 車検 | 平成8(1996)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ローン金利3.4%120回 までご利用いただけま す! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル BRZ
| メーカー名 / 車名 | スバル / BRZ | 価格 | 支払総額 199.7万円(車両価格:178.8万円/諸費用:20.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し SDナビ フルセグ バックカメラ ETC キーフリー 4人乗 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ シャトル ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / シャトル ハイブリッド | 価格 | 支払総額 140.1万円(車両価格:129.8万円/諸費用:10.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1500 HYBRID X スタイルエデ/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し スーパーオートバック ス横浜ベイサイドカー ズ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ アルファード
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アルファード | 価格 | 支払総額 666.4万円(車両価格:649.8万円/諸費用:16.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2500 Z (ガソリン車) 5ドア F/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 平成元(1989)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し スーパーオートバック ス横浜ベイサイドカー ズ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ デミオ
| メーカー名 / 車名 | マツダ / デミオ | 価格 | 支払総額 65.8万円(車両価格:59.9万円/諸費用:5.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 13S/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 9万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ノート
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 160万円(車両価格:149.6万円/諸費用:10.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ カスタム | 価格 | 支払総額 66万円(車両価格:64万円/諸費用:2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X リミテッド SA3/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 10.8万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ オデッセイ
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / オデッセイ | 価格 | 支払総額 70万円(車両価格:66万円/諸費用:4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | アブソルート EX/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 12.6万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ RAV4 ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / RAV4 ハイブリッド | 価格 | 支払総額 430万円(車両価格:424万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | アドベンチャー オフロードパ.../ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N-ONE
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-ONE | 価格 | 支払総額 39.8万円(車両価格:29.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G Aパッケージ/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 12.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル サンバーバン
| メーカー名 / 車名 | スバル / サンバーバン | 価格 | 支払総額 49.8万円(車両価格:39.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VB/ | 年式 | 平成18(2006) |
| 走行距離 | 11.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 44.8万円(車両価格:34.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 14.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 デイズ ルークス
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ ルークス | 価格 | 支払総額 44.8万円(車両価格:34.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイウェイスターX/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 15.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 デリカ D:5
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / デリカ D:5 | 価格 | 支払総額 59.8万円(車両価格:44.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G パワーパッケージ/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 17.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 71万円(車両価格:62万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ スペイド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / スペイド | 価格 | 支払総額 50万円(車両価格:34万円/諸費用:16万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ デミオ
| メーカー名 / 車名 | マツダ / デミオ | 価格 | 支払総額 112.3万円(車両価格:99.8万円/諸費用:12.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 15C/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ピクシス メガ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ピクシス メガ | 価格 | 支払総額 107.3万円(車両価格:99.8万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | D SA 3/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























