トヨタ レクサス NX
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / レクサス NX | 価格 | 支払総額 375万円(車両価格:365万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Fスポーツ/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ レクサス LS ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / レクサス LS ハイブリッド | 価格 | 支払総額 84万円(車両価格:63.8万円/諸費用:20.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 10.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル レガシィツーリングワゴン
| メーカー名 / 車名 | スバル / レガシィツーリングワゴン | 価格 | 支払総額 50万円(車両価格:33万円/諸費用:17万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2.5iアイサイトBスポーツGパ.../ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 13.9万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ライズ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ライズ | 価格 | 支払総額 195万円(車両価格:179.3万円/諸費用:15.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X S/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 令和8(2026)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ SLKクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ SLKクラス | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SLK200 コンプレッサー/ |
年式 | 平成19(2007) |
| 走行距離 | 7.4万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ Gクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Gクラス | 価格 | 支払総額 1600万円(車両価格:1580万円/諸費用:20万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G400d AMGライン/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ GLKクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLKクラス | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLK350 4MブルエフAMGエクスC/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ フロンクス
| メーカー名 / 車名 | スズキ / フロンクス | 価格 | 支払総額 248.5万円(車両価格:240万円/諸費用:8.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 全方位ナビ 元試乗車 ?睡蓮の.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ フロンクス
| メーカー名 / 車名 | スズキ / フロンクス | 価格 | 支払総額 234.9万円(車両価格:225.1万円/諸費用:9.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1型 ナビ・スズキコネクト・.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット | 価格 | 支払総額 164万円(車両価格:154万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ホーム/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ハイエースバン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ハイエースバン | 価格 | 支払総額 540.8万円(車両価格:519.8万円/諸費用:21万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スーパーGL 【V09N成型/茶】/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 実年率2.4%低金利オ ートローン実施中! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル トレジア
| メーカー名 / 車名 | スバル / トレジア | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1.3i-L/ |
年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 5.2万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ソリオ バンディット
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ バンディット | 価格 | 支払総額 193.9万円(車両価格:184万円/諸費用:9.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | バンディット HYBRID MV 2型/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ソリオ バンディット
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ バンディット | 価格 | 支払総額 184.3万円(車両価格:176万円/諸費用:8.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | バンディット HYBRIDMV 全方位ナ/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 4.7万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ソリオ バンディット
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ バンディット | 価格 | 支払総額 177.1万円(車両価格:169.4万円/諸費用:7.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | バンディット HYBRID MV ヒョ/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 3.8万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ソリオ バンディット
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ バンディット | 価格 | 支払総額 195.6万円(車両価格:187万円/諸費用:8.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | バンディット HYBRID MV 4WD/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ソリオ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ | 価格 | 支払総額 118.2万円(車両価格:110万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ ナビ 全方位カメラ/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ソリオ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ | 価格 | 支払総額 180.2万円(車両価格:169.4万円/諸費用:10.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 全方位カメラナビ E/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ソリオ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ | 価格 | 支払総額 159万円(車両価格:149.8万円/諸費用:9.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MX 2型 オーディオレス/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ソリオ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ | 価格 | 支払総額 231.2万円(車両価格:219.8万円/諸費用:11.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 3型 全方位ナビ か/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ソリオ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ | 価格 | 支払総額 186.8万円(車両価格:176万円/諸費用:10.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ ナビ、ドラレコ、ET/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 セレナ ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | 日産 / セレナ ハイブリッド | 価格 | 支払総額 55万円(車両価格:33万円/諸費用:22万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイウェイスター/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 14.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 201.7万円(車両価格:193.6万円/諸費用:8.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ コネクト 全方位カメ/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 206.1万円(車両価格:198万円/諸費用:8.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 全方位カメラナビ 恵/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 243km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 216.2万円(車両価格:207.8万円/諸費用:8.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 全方位カメラ付きナビ/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 480km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 150.4万円(車両価格:137.8万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID RS 2型 ナビ ETC2/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 176.9万円(車両価格:168.3万円/諸費用:8.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XG ディスプレイオーディオ .../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 205.5万円(車両価格:198万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 全方位ナビ ?睡蓮の/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.5万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 205.8万円(車両価格:199.1万円/諸費用:6.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 全方位ナビ 恵の雨/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ジムニー ノマド
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ジムニー ノマド | 価格 | 支払総額 328万円(車両価格:316万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FC/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























