ホンダ ビート
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ビート | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベース/ |
年式 | 平成5(1993) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | エアコン パワーウィンドゥ カーニバルイエロー人気の絶版車☆走行少ない極上の1台です!!!!!... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ タイタンLPR
| メーカー名 / 車名 | マツダ / タイタンLPR | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | /PA-LPR81R |
年式 | 平成17(2005) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 令和7(2025)年12月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km・保証に関する注意事項:全国対応の保証を付けて全国へ納車致します。 タイタン セーフティーローダー 積載車 全国対応の保証を付けて全国へ納します。1か月1000kmの... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットトラック
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットトラック | 価格 | 支払総額 56.4万円(車両価格:47.9万円/諸費用:3.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スペシャル/EBD-S201P |
年式 | 平成22(2010) |
| 走行距離 | 7.9万km | 車検 | 令和8(2026)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km・保証に関する注意事項:全国対応の保証を付けて全国へ納車致します。 ダイハツ ハイゼットトラック カラーはトヨタ5C8サンドカラー全塗装 全国対応の... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ クラウン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / クラウン | 価格 | 支払総額 56.1万円(車両価格:37.9万円/諸費用:17.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ロイヤルサルーン/DBA-GRS182 |
年式 | 平成18(2006) |
| 走行距離 | 17万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km・保証に関する注意事項:全国対応の保証を付けて全国へ納車いたします。 ゼロクラウン後期モデル ロイヤルサルーン V6 3.0L フルセグ地デジ パワーシート 電動コラム!... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ MR-S
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / MR-S | 価格 | 売約御礼 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | MR-S Sエディション/TA-ZZW30 |
年式 | 平成16(2004) |
| 走行距離 | 8.9万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:5000km・保証に関する注意事項:全国対応の保証を付けて全国へ納車いたします。 トヨタ MR-S Sエディション 6MT+純正アルミホイール 全国対応の保証を付けて全国へ納し... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
BMW ミニ
| メーカー名 / 車名 | BMW / ミニ | 価格 | 売約御礼 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | クーパー クロスオーバー/CBA-ZA16 |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 6.4万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:5000km・保証に関する注意事項:全国対応の保証を付けて全国へ納車いたします。 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 92.9万円(車両価格:86万円/諸費用:6.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル プレオ
| メーカー名 / 車名 | スバル / プレオ | 価格 | 支払総額 56.7万円(車両価格:49.8万円/諸費用:6.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | F/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 81万円(車両価格:72万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | クルーズ HR SA3/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 9.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 61万円(車両価格:52万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 5.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 クリッパーバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / クリッパーバン | 価格 | 支払総額 45万円(車両価格:36万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SD HR/ |
年式 | 平成19(2007) |
| 走行距離 | 11万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 119.9万円(車両価格:110万円/諸費用:9.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KC エアコン・パワステ/ |
年式 | 平成6(1994) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 平成20(2008)年26月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ジムニー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ジムニー | 価格 | 支払総額 126.5万円(車両価格:125.4万円/諸費用:1.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ランドベンチャー TB/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 9.7万km | 車検 | 平成20(2008)年26月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タフト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タフト | 価格 | 支払総額 152.8万円(車両価格:146.5万円/諸費用:6.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成6(1994) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タフト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タフト | 価格 | 支払総額 175.8万円(車両価格:169.6万円/諸費用:6.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G クロムベンチャー/ |
年式 | 平成6(1994) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ キャンバス
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ キャンバス | 価格 | 支払総額 169.8万円(車両価格:163.4万円/諸費用:6.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | セオリー G/ |
年式 | 平成6(1994) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ キャンバス
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ キャンバス | 価格 | 支払総額 184.8万円(車両価格:178.4万円/諸費用:6.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | セオリー G/ |
年式 | 平成6(1994) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ スクラムワゴン
| メーカー名 / 車名 | マツダ / スクラムワゴン | 価格 | 支払総額 172.6万円(車両価格:166万円/諸費用:6.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PZ TB スペシャル HR/ |
年式 | 平成4(1992) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ プリウス
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プリウス | 価格 | 支払総額 105万円(車両価格:89万円/諸費用:16万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 7.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント カスタム | 価格 | 支払総額 195.8万円(車両価格:189.5万円/諸費用:6.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 平成6(1994) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | 支払総額 157.8万円(車両価格:151.5万円/諸費用:6.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 平成6(1994) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | 支払総額 157.8万円(車両価格:151.5万円/諸費用:6.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 平成6(1994) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX カスタム
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX カスタム | 価格 | 支払総額 169.8万円(車両価格:164.6万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L/ |
年式 | 平成5(1993) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 平成20(2008)年26月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX カスタム
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX カスタム | 価格 | 支払総額 168.8万円(車両価格:163.7万円/諸費用:5.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L/ |
年式 | 平成5(1993) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 平成20(2008)年26月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 165.8万円(車両価格:159.7万円/諸費用:6.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | / |
年式 | 平成6(1994) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 174.9万円(車両価格:164.8万円/諸費用:10.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ホーム/ |
年式 | 平成2(1990) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 146万円(車両価格:135万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット ハイブリッド | 価格 | 支払総額 72.5万円(車両価格:62.4万円/諸費用:10.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Fパッケージ/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 12.5万km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ フレアワゴン
| メーカー名 / 車名 | マツダ / フレアワゴン | 価格 | 支払総額 139万円(車両価格:132.1万円/諸費用:6.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド XG/ |
年式 | 平成4(1992) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 平成20(2008)年26月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ フレアクロスオーバー
| メーカー名 / 車名 | マツダ / フレアクロスオーバー | 価格 | 支払総額 173.8万円(車両価格:167.5万円/諸費用:6.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド XG/ |
年式 | 平成6(1994) |
| 走行距離 | 100km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























