スズキ パレット
| メーカー名 / 車名 | スズキ / パレット | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | リミテッド/DBA-MK21S |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 車検 | 令和9(2027)年6月まで | |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 219.9万円(車両価格:209万円/諸費用:10.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 4WD/カーナビ/全/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 7km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タフト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タフト | 価格 | 支払総額 210.5万円(車両価格:192.8万円/諸費用:17.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Gターボ クロムベンチャー/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 61km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 北星ファイブ金沢店に て展示中です☆石川県 野々市市横宮町6-1 Tel:076-248-32 57 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア ギア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア ギア | 価格 | 支払総額 231万円(車両価格:223万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ギア HYBRID XZターボ 4WD// |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 231km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 156.7万円(車両価格:149万円/諸費用:7.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 4WD/スズキコネクト/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 251km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 162.8万円(車両価格:155万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドL スズキコネク.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 335km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 126.8万円(車両価格:119万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L バックアイカメラ/スズキコ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 381km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 177.7万円(車両価格:170.1万円/諸費用:7.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 2トーンルーフ/スズキ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 457km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 204.8万円(車両価格:197万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | タフワイルド 4WD/カーナビ/.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 548km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 146.7万円(車両価格:139万円/諸費用:7.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID G 衝突被害軽減ブレーキ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 557km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 157.8万円(車両価格:150万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 衝突被害軽減ブレーキ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 606km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 122.1万円(車両価格:115.1万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KCエアコン・パワステ 4WD/4AT/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 641km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 170.8万円(車両価格:163万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | タフワイルド アダプティブク.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 711km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 160.9万円(車両価格:153万円/諸費用:7.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 衝突被害軽減ブレーキ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 726km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 158.9万円(車両価格:151万円/諸費用:7.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X アダプティブクルー.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 762km | 車検 | 令和10(2028)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア ギア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア ギア | 価格 | 支払総額 215万円(車両価格:207万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドXZ 4WD/カーナビ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 907km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 161.9万円(車両価格:154万円/諸費用:7.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドX 2WD/アダプテ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 927km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 132.1万円(車両価格:125万円/諸費用:7.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KX 4WD/5MT/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 996km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 176.9万円(車両価格:169万円/諸費用:7.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID G 4WD/カーナビ/全方/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 120.8万円(車両価格:113万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L 2WD/LEDヘッドランプ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR スマイル
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スマイル | 価格 | 支払総額 207.9万円(車両価格:200万円/諸費用:7.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 4WD/カーナビ/全方/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 148.3万円(車両価格:141万円/諸費用:7.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スーパーキャリイ X 4WD/4AT/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 189.8万円(車両価格:182万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | LC HYBRID X 4WD/スズキコ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 162.7万円(車両価格:155万円/諸費用:7.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドX 4WD/スズキコ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 174.7万円(車両価格:167万円/諸費用:7.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID L 4WD/スズキコネクト/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 132.8万円(車両価格:125万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID S 4WD/衝突被害軽減ブ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア ギア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア ギア | 価格 | 支払総額 220.6万円(車両価格:211万円/諸費用:9.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドXZ ターボ カー.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 170.7万円(車両価格:163万円/諸費用:7.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | LC HYBRID L 4WD/衝突被害/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア ギア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア ギア | 価格 | 支払総額 231万円(車両価格:223万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ギア HYBRID XZターボ 4WD// |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア カスタム
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 214.8万円(車両価格:207万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタム HYBRID XS カーナビ// |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























