日産 デイズ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイウェイスターXアラウンド.../ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 5.6万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント カスタム | 価格 | 支払総額 157万円(車両価格:149.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタムRSスタイルセレクシ.../ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 182万円(車両価格:175.8万円/諸費用:6.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 17km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ アトレー
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / アトレー | 価格 | 支払総額 170万円(車両価格:162.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 548km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タフト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タフト | 価格 | 支払総額 157万円(車両価格:149.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G クルコン コーナーセンサー.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ アトレー
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / アトレー | 価格 | 支払総額 163万円(車両価格:155.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タフト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タフト | 価格 | 支払総額 170万円(車両価格:162.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Gターボ ダーククロムベンチャー/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 393km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント カスタム | 価格 | 支払総額 187万円(車両価格:179.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント カスタム | 価格 | 支払総額 186万円(車両価格:178.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタムRS ターボ 9インチデ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 90km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント カスタム | 価格 | 支払総額 92万円(車両価格:84.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタムRS トップエディショ.../ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 4.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ キャンバス
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ キャンバス | 価格 | 支払総額 179万円(車両価格:171.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | セオリー Gターボ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラ イース
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 79万円(車両価格:73.2万円/諸費用:5.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA3/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 必ずご来店の上、現車 確認をお願いいたしま す。 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | 支払総額 156万円(車両価格:148.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 8km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント ファンクロス
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント ファンクロス | 価格 | 支払総額 179万円(車両価格:171.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ファンクロス 前後コーナーセ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | 支払総額 157万円(車両価格:149.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X 片側電動スライドドア 前席.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 3km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タフト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タフト | 価格 | 支払総額 144万円(車両価格:136.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ キャンバス
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ キャンバス | 価格 | 支払総額 167万円(車両価格:159.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ストライプス G/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 560km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 162万円(車両価格:154.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ キャンバス
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ キャンバス | 価格 | 支払総額 174万円(車両価格:166.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ストライプス Gターボ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 20km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ キャンバス
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ キャンバス | 価格 | 支払総額 167万円(車両価格:159.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ストライプス G/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 7km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ キャンバス
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ キャンバス | 価格 | 支払総額 171万円(車両価格:163.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | セオリー Gターボ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 9km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア カスタム
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 167.7万円(車両価格:159.8万円/諸費用:7.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタム HYBRID GS 左側電動ス/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和10(2028)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 78.1万円(車両価格:69.8万円/諸費用:8.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FA 社外品7インチワイドナビ .../ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 118.2万円(車両価格:109.8万円/諸費用:8.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PA 5型 4WD スズキセーフティ.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 148万円(車両価格:139.8万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | JOIN 6型 4WD CVT/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア ベース
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア ベース | 価格 | 支払総額 146.6万円(車両価格:139.8万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XF 2型 全方位モニター用カメ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ジムニー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ジムニー | 価格 | 支払総額 136.3万円(車両価格:129.8万円/諸費用:6.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | LAND VENTURE 10型 特別仕/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 5.9万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア ギア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア ギア | 価格 | 支払総額 187.1万円(車両価格:179.8万円/諸費用:7.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ギア HYBRID XZ 両側電動スライ/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 218.4万円(車両価格:207.8万円/諸費用:10.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ4型4WD全方位カメラ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア カスタム
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 171.6万円(車両価格:163.9万円/諸費用:7.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID GS 電動パーキング前後ブ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























