ダイハツ ミラ ココア
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ ココア | 価格 | 支払総額 65.2万円(車両価格:58万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ココアX/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 90.6万円(車両価格:83万円/諸費用:7.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FZ/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 5.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ヤリス
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヤリス | 価格 | 支払総額 134万円(車両価格:128万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 クリッパートラック
| メーカー名 / 車名 | 日産 / クリッパートラック | 価格 | 支払総額 121.5万円(車両価格:115万円/諸費用:6.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 44km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 デイズ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ | 価格 | 支払総額 148.5万円(車両価格:138万円/諸費用:10.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 令和11(2029)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 デイズ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ | 価格 | 支払総額 151.8万円(車両価格:141.3万円/諸費用:10.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 令和11(2029)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 クリッパーバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / クリッパーバン | 価格 | 支払総額 127.8万円(車両価格:121万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX HR/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 7km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 クリッパーバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / クリッパーバン | 価格 | 支払総額 127.8万円(車両価格:121万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX HR/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 7km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットトラック
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットトラック | 価格 | 支払総額 181万円(車両価格:173万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 多目的ダンプ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 6km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 136.4万円(車両価格:129万円/諸費用:7.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | セパレート 2シーター/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タフト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タフト | 価格 | 支払総額 168.4万円(車両価格:160万円/諸費用:8.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 187.9万円(車両価格:179万円/諸費用:8.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドX/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 190.7万円(車両価格:181.8万円/諸費用:8.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドX/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 193.9万円(車両価格:185万円/諸費用:8.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドX/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和11(2029)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 205.2万円(車両価格:195万円/諸費用:10.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 3km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットトラック
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットトラック | 価格 | 支払総額 73万円(車両価格:65.2万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スタンダード 雹害車両 CVT車.../ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 8.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ キャンバス
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ キャンバス | 価格 | 支払総額 97万円(車両価格:89.5万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Xリミテッド SA2 ドラレコ ETC/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 6.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 70万円(車両価格:63.8万円/諸費用:6.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FX/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 5.4万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント カスタム | 価格 | 支払総額 154万円(車両価格:148.8万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 令和8(2026)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ トール
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / トール | 価格 | 支払総額 136万円(車両価格:122.8万円/諸費用:13.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタムG/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ロッキー
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ロッキー | 価格 | 支払総額 159万円(車両価格:149.8万円/諸費用:9.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラ イース
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 78万円(車両価格:72.8万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA3/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ キャスト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / キャスト | 価格 | 支払総額 102万円(車両価格:94.5万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X SA3/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | 支払総額 132万円(車両価格:124.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ キャンバス
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ キャンバス | 価格 | 支払総額 135万円(車両価格:127.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Gメイクアップリミテッド SA3.../ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 83万円(車両価格:75.5万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA3 CDオーディオ デジタル.../ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント カスタム | 価格 | 支払総額 177万円(車両価格:170.8万円/諸費用:6.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ キャンバス
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ キャンバス | 価格 | 支払総額 156万円(車両価格:148.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ストライプス Gターボ/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント ファンクロス
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント ファンクロス | 価格 | 支払総額 174万円(車両価格:167.8万円/諸費用:6.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ターボ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント カスタム | 価格 | 支払総額 170万円(車両価格:164.8万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























