スズキ スペーシア カスタム
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 199.6万円(車両価格:192.1万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタム HYBRID XSターボ/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 137.7万円(車両価格:129万円/諸費用:8.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID G 6型/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 793km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 160.8万円(車両価格:149万円/諸費用:11.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 2型/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR スマイル
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スマイル | 価格 | 支払総額 163.8万円(車両価格:155万円/諸費用:8.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 3型/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 148km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 126.6万円(車両価格:118万円/諸費用:8.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID S 3型/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 151.9万円(車両価格:144.9万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X デュアルセンサーブ.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR スマイル
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スマイル | 価格 | 支払総額 193万円(車両価格:185万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 3型 全方位モニター付/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 160万円(車両価格:152.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | JOIN 6型 ディスプレイオーデ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 112.5万円(車両価格:105.8万円/諸費用:6.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID G ワンオーナー/ナビTV/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア ギア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア ギア | 価格 | 支払総額 138.3万円(車両価格:129.8万円/諸費用:8.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ギア HYBRID XZターボ 純正ディ/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR スマイル
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スマイル | 価格 | 支払総額 153.7万円(車両価格:146万円/諸費用:7.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID S 3型 新車保証/衝突軽/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 949km | 車検 | 令和10(2028)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 101.6万円(車両価格:94万円/諸費用:7.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | A 3型 新車保証/衝突軽減ブレ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 945km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 172.2万円(車両価格:162万円/諸費用:10.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MX 新車保証/衝突軽減B/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR スマイル
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スマイル | 価格 | 支払総額 161.7万円(車両価格:153.8万円/諸費用:7.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 新車保証継承/電動パー/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ソリオ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ | 価格 | 支払総額 188万円(車両価格:175.8万円/諸費用:12.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 全方位モニター付き9/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 122.3万円(車両価格:115.1万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L 3型/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 158.7万円(車両価格:152万円/諸費用:6.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スーパーキャリイ Xリミテッ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 793km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 158.8万円(車両価格:151万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID Xターボ 3型/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR スマイル
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スマイル | 価格 | 支払総額 154.9万円(車両価格:147万円/諸費用:7.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID S 3型/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア カスタム
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 137万円(車両価格:130万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタム HYBRID XS 2型/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 154.8万円(車両価格:147.8万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X デュアルセンサーブ.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 249km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 161.3万円(車両価格:153万円/諸費用:8.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X デュアルセンサーブ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 462km | 車検 | 令和10(2028)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 146.1万円(車両価格:138万円/諸費用:8.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID G 6型 デュアルセンサー/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 67.1万円(車両価格:59.8万円/諸費用:7.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L 2型 【アウトレット】 2WD .../ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR スマイル
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スマイル | 価格 | 支払総額 203.9万円(車両価格:196万円/諸費用:7.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 3型 全方位モニター付/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 199.5万円(車両価格:188.5万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MX 2WD 全方位モニタ/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR スマイル
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スマイル | 価格 | 支払総額 169.7万円(車両価格:162万円/諸費用:7.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 3型 デュアルセンサー/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア カスタム
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 186.6万円(車両価格:179.8万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタム HYBRID XSターボ 2W/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 111.7万円(車両価格:103万円/諸費用:8.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KCエアコンパワステ 6型 4AT .../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア カスタム
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 194.2万円(車両価格:184.8万円/諸費用:9.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタム HYBRID XSターボ 2W/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























