スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 129.7万円(車両価格:121万円/諸費用:8.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KCエアコン・パワステ農繁 7.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 149.6万円(車両価格:141万円/諸費用:8.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PC 6型 パートタイム4WD イン.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ フロンクス
| メーカー名 / 車名 | スズキ / フロンクス | 価格 | 支払総額 245.5万円(車両価格:234万円/諸費用:11.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1型 新車保証/衝突軽減ブレー.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 462km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア ベース
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア ベース | 価格 | 支払総額 155.5万円(車両価格:148.5万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XF 2型 2WD CVT 全方位モニタ/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和8(2026)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア カスタム
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 198.5万円(車両価格:191.3万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタム HYBRID XS 2WD 全/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 158.1万円(車両価格:150.5万円/諸費用:7.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X セーフティプラスパ.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 129.7万円(車両価格:121万円/諸費用:8.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 【アウトレット】 4W/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 118.7万円(車両価格:110万円/諸費用:8.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KCエアコン・パワステ 7型 パ.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR スマイル
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スマイル | 価格 | 支払総額 160.7万円(車両価格:153万円/諸費用:7.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 2型 2WD セーフテ/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 114.1万円(車両価格:107万円/諸費用:7.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PA 6型 2WD スズキセーフティ サ/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 令和8(2026)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 126.3万円(車両価格:118万円/諸費用:8.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KCエアコン・パワステ農繁 7.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア カスタム
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 144.8万円(車両価格:135万円/諸費用:9.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタム HYBRID XSターボ 【ア/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 133.6万円(車両価格:126.5万円/諸費用:7.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PAリミテッド 6型 4WD 5MT L/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア ベース
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア ベース | 価格 | 支払総額 155.6万円(車両価格:147万円/諸費用:8.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XF 2型 2WD 全方位モニター用.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 216.9万円(車両価格:205.7万円/諸費用:11.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ フルタイム4WD C/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 154.1万円(車両価格:147万円/諸費用:7.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PC 6型 パートタイム4WD イン.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 173.8万円(車両価格:165.2万円/諸費用:8.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X セーフティプラスPKG/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 185.8万円(車両価格:178万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 3型 全方位モニター付/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 139万円(車両価格:133万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID セール! L 6型 前後セ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 453km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 87.6万円(車両価格:81万円/諸費用:6.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX 2型/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR スマイル
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スマイル | 価格 | 支払総額 201.1万円(車両価格:193万円/諸費用:8.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 3型 4WD 全方位カ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 187.2万円(車両価格:179.8万円/諸費用:7.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | タフワイルド 3型 2WD 全方位.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 52万円(車両価格:44.2万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S 【アウトレット】 2WD レー.../ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 171.8万円(車両価格:164万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X フルタイム4WD CV/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイワゴン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイワゴン | 価格 | 支払総額 179.7万円(車両価格:172万円/諸費用:7.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PZターボ スペシャル ハイル.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 162.8万円(車両価格:154万円/諸費用:8.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | JOINターボ 6型 バックカメラ.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 127.5万円(車両価格:120万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID G 喫煙車/前後ブレーキサ/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
シトロエン ベルランゴ
| メーカー名 / 車名 | シトロエン / ベルランゴ | 価格 | 売約御礼 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | シャイン パノラミックガラス.../3DA-K9CYH01 |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 11.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
DSオートモービル DS3
| メーカー名 / 車名 | DSオートモービル / DS3 | 価格 | 売約御礼 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | シック DS LEDビジョンパッケ.../ABA-A5CHN01 |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 8.8万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ 86
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / 86 | 価格 | 売約御礼 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GT BLITZ3連メーター C-WEST.../DBA-ZN6 |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 15.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。




