日産 パオ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / パオ | 価格 | 支払総額 160万円(車両価格:142万円/諸費用:18万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 6.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア ギア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア ギア | 価格 | 支払総額 115万円(車両価格:105万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドXZ ターボ/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 10.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 全方位モニター両側パ ワースライドドアナビ ・フルセグTV |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ アクティトラック
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / アクティトラック | 価格 | 支払総額 89万円(車両価格:82万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SDX/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 6.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 走行65625kmA BS・エアバックキ- レス |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 45万円(車両価格:40万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 10thアニバーサリーリミテッド/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 7.6万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 綺麗なラパンが入庫し ました装備も充実して います |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ フレア
| メーカー名 / 車名 | マツダ / フレア | 価格 | 支払総額 72万円(車両価格:62万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド XG/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 衝突被害軽減ブレーキ システムカロッツェリ ア メモリーナビ/フ ルセグTV |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ハリアー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ハリアー | 価格 | 支払総額 286万円(車両価格:275万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 新居浜店 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル サンバートラック
| メーカー名 / 車名 | スバル / サンバートラック | 価格 | 支払総額 60万円(車両価格:55万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | TB/ |
年式 | 平成20(2008) |
| 走行距離 | 5.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ プリウス アルファ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プリウス アルファ | 価格 | 支払総額 109.9万円(車両価格:96.9万円/諸費用:13万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S ツーリングセレクション/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 業者査定4.5点!! ツーリングモデル!! 1年保証付き!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 キャラバンV
| メーカー名 / 車名 | 日産 / キャラバンV | 価格 | 支払総額 300万円(車両価格:290万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | グランドプレミアムGXプロス.../ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 6.1万km | 車検 | 令和8(2026)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ナビ ETC バック カメラ 360度カメ ラデジタルインナーミ ラー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
いすゞ フォワード
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / フォワード | 価格 | 支払総額 355万円(車両価格:341万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ダンプ 3.7t Lゲート ダンプ.../ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 9.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ランドクルーザーワゴン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ランドクルーザーワゴン | 価格 | 支払総額 1160万円(車両価格:1129万円/諸費用:31万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ZX/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し リヤシートエンターテ イメントJBLプレミ アムサウンドシステム ルーフブラック塗 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ フレア
| メーカー名 / 車名 | マツダ / フレア | 価格 | 支払総額 44万円(車両価格:39万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド XS/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 17万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 車検R9年10月まで 衝突被害軽減ブレーキ シートヒーター |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N-ONE
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-ONE | 価格 | 支払総額 85万円(車両価格:77.9万円/諸費用:7.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | プレミアムSSブラウンスタイ.../ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX カスタム
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX カスタム | 価格 | 支払総額 46万円(車両価格:38万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G Lパッケージ/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 11.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し バックカメラ!スマー トキー!ETC! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 デイズ ルークス
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ ルークス | 価格 | 支払総額 36万円(車両価格:28万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X Vセレクション+セーフティ2/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 13.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ナビ・TV!スマート キー!全方位カメラ! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 85.6万円(車両価格:79万円/諸費用:6.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | / |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 5.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 マーチ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / マーチ | 価格 | 支払総額 28万円(車両価格:20.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ボレロ/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 8.7万km | 車検 | 令和8(2026)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し フルセグTVETCB luetoothオー ディオ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント カスタム | 価格 | 支払総額 204.5万円(車両価格:193万円/諸費用:11.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS 届出済未使用車 両側パワスラ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し メーカー保証付き両側 パワースライドドアフ ルセグ・Blueto oth接続 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タフト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タフト | 価格 | 支払総額 175.4万円(車両価格:164万円/諸費用:11.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G ダーククロムベンチャー デ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し メーカー保証付アダプ ティブクルーズコント ロール障害物センサー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タフト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タフト | 価格 | 支払総額 173.7万円(車両価格:162万円/諸費用:11.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G ダーククロムベンチャー デ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し メーカー保証付シート ヒーター・フルセグT Vバックモニターカメ ラ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タフト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タフト | 価格 | 支払総額 173.7万円(車両価格:162万円/諸費用:11.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G ダーククロムベンチャー/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 届出済未使用車バック モニターカメラBlu etooth接続 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 68万円(車両価格:58万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FX/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 総額73万円セーフテ ィパッケージ装着車 ナビTV バックカメ ラ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | 支払総額 91万円(車両価格:85万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA3 純正SDナビ TV Bカメラ/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N-VAN
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-VAN | 価格 | 支払総額 91万円(車両価格:84万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G ホンダセンシング/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 8.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ アルファード
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アルファード | 価格 | 支払総額 99.9万円(車両価格:88万円/諸費用:11.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 240S プライムセレクション2/ |
年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 9.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 禁煙車!!車検付き! !ワンオーナー!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ フレアクロスオーバー
| メーカー名 / 車名 | マツダ / フレアクロスオーバー | 価格 | 支払総額 70万円(車両価格:65万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XG/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 6.2万km | 車検 | 令和8(2026)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 衝突被害軽減ブレーキ システムKENWOO D メモリーナビ/フ ルセグTV |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア カスタム
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 49万円(車両価格:43万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GS/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 8.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア カスタム
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 200.4万円(車両価格:193万円/諸費用:7.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタム HYBRID XS/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ アルファード
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アルファード | 価格 | 支払総額 129.9万円(車両価格:109.9万円/諸費用:20万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 240S Cパッケージ/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し Cパッケージ!!禁煙 車!!大型ツインナビ !! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラ イース
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 56.9万円(車両価格:47万円/諸費用:9.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 7.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























