スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 79.1万円(車両価格:68万円/諸費用:11.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スポーツ ナビ ETC パドルシ.../ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 6.5万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ソリオ バンディット
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ バンディット | 価格 | 支払総額 101.7万円(車両価格:89万円/諸費用:12.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | バンディット HYBRID MV スライ/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 7.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 187.2万円(車両価格:178万円/諸費用:9.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ リアパーキングセンサ/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 204.1万円(車両価格:192.1万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ ナビ バックカメラ/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 184.9万円(車両価格:173万円/諸費用:11.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MV パーキングセンサー/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 117.6万円(車両価格:108万円/諸費用:9.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 衝突被害軽減ブレーキ/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 7.3万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 175.3万円(車両価格:166万円/諸費用:9.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ ドライブレコーダー/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 4.7万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラ イース
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 68.2万円(車両価格:59万円/諸費用:9.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA 2 パーキングセンサー CD/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 117.1万円(車両価格:110万円/諸費用:7.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L パーキングセンサー シート.../ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 88.3万円(車両価格:79万円/諸費用:9.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX 4WD ナビゲーショ/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 5.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR スマイル
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スマイル | 価格 | 支払総額 142.6万円(車両価格:135万円/諸費用:7.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 衝突被害軽減ブレーキ/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア カスタム
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 181.4万円(車両価格:173万円/諸費用:8.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタム HYBRID GS 4WD 片/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 139.6万円(車両価格:132万円/諸費用:7.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PAリミテッド 4WD リアパーキ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 126.6万円(車両価格:119万円/諸費用:7.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KCエアコン・パワステ農繁 4W.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 126.6万円(車両価格:119万円/諸費用:7.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PA 4WD 5速MT リアパーキングセ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR スマイル
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スマイル | 価格 | 支払総額 191.5万円(車両価格:183万円/諸費用:8.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 全方位カメラ ナビ 両/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 121.1万円(車両価格:112万円/諸費用:9.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX ナビ ドライブレコーダー .../ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 492km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 120.3万円(車両価格:112万円/諸費用:8.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 5速MT リアパーキングセン.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア ベース
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア ベース | 価格 | 支払総額 136.3万円(車両価格:128万円/諸費用:8.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GF リアパーキングセンサー .../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 147.1万円(車両価格:139万円/諸費用:8.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID G パーキングセンサー プ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 330km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 130.5万円(車両価格:123万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PA 4WD リアパーキングセンサ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 187.5万円(車両価格:179万円/諸費用:8.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | タフワイルド 全方位カメラ .../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 令和10(2028)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 180.3万円(車両価格:172万円/諸費用:8.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 全方位カメラ ナビ 両/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 147.3万円(車両価格:139万円/諸費用:8.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID G リアパーキングセン.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 123.1万円(車両価格:115.1万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID S パーキングセンサー 運/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR スマイル
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スマイル | 価格 | 支払総額 137.5万円(車両価格:129万円/諸費用:8.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G パーキングセンサー スマー.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ジムニー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ジムニー | 価格 | 支払総額 195.1万円(車両価格:186万円/諸費用:9.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XC 4WD 5速MT クルーズコントロ/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ジムニー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ジムニー | 価格 | 支払総額 205.2万円(車両価格:196万円/諸費用:9.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XC 4WD ナビ バックカメラ ク.../ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 172.8万円(車両価格:165万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | タフワイルド 4WD 全方位カメ.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 84万円(車両価格:76万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | J STYLE ナビ ETC シートヒー/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 6.4万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























