スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 144.3万円(車両価格:135.7万円/諸費用:8.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID G/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 151.3万円(車両価格:142.7万円/諸費用:8.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 2型 全方位モニター付/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 155.4万円(車両価格:148.1万円/諸費用:7.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID G 全方位モニター付メ.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 179.8万円(車両価格:172.7万円/諸費用:7.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 6型 前後ブレーキサポ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 123.3万円(車両価格:116.6万円/諸費用:6.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L 2型 前後ブレーキサポート.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 96万円(車両価格:90万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スーパーキャリイ X/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 8.2万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ソリオ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ | 価格 | 支払総額 169.2万円(車両価格:159.5万円/諸費用:9.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MX 2型 【アウトレット/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR スマイル
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スマイル | 価格 | 支払総額 196.3万円(車両価格:189.2万円/諸費用:7.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 3型 ナビ・全方位カメ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 319km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR スマイル
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スマイル | 価格 | 支払総額 196.1万円(車両価格:189.2万円/諸費用:6.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 3型 ナビ・全方位カメ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ キャスト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / キャスト | 価格 | 支払総額 89.4万円(車両価格:82.5万円/諸費用:6.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スタイルX リミテッドSA3 【.../ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.8万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラ イース
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 87.7万円(車両価格:80.3万円/諸費用:7.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L 車検整備渡し BT対応ナビ・.../ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ フレアワゴン
| メーカー名 / 車名 | マツダ / フレアワゴン | 価格 | 支払総額 111.2万円(車両価格:103.4万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID XS 車検整備渡し ナビ・/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 204万円(車両価格:199.7万円/諸費用:4.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 『乗換応援祭』 HYBRID MZ 全方/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 607km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 146.7万円(車両価格:140万円/諸費用:6.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID G 前後誤発信抑制装置 前/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 220.1万円(車両価格:209万円/諸費用:11.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 4型 ターボ 全方位/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR スマイル
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スマイル | 価格 | 支払総額 192.6万円(車両価格:185万円/諸費用:7.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID S 3型 全方位モニター付/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ソリオ バンディット
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ バンディット | 価格 | 支払総額 184.3万円(車両価格:175万円/諸費用:9.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | バンディット HYBRID MV 後片側/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
プジョー プジョー 3008
| メーカー名 / 車名 | プジョー / プジョー 3008 | 価格 | 支払総額 339.9万円(車両価格:309万円/諸費用:30.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GT ブルーHDi/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ★46周年アンコール フェア実施中!★ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 68万円(車両価格:60.5万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L 3型 【アウトレット】 車検.../ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
プジョー プジョー 408
| メーカー名 / 車名 | プジョー / プジョー 408 | 価格 | 支払総額 452.8万円(車両価格:398万円/諸費用:54.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GT ハイブリッド/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 263km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 日本全国どちらでも、 登録納車可能です。 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ボルボ ボルボ V60
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / ボルボ V60 | 価格 | 支払総額 551.9万円(車両価格:515万円/諸費用:36.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ウルトラ B4/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 11km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 194.2万円(車両価格:186万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | タフワイルド 3型 全方位カメ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 241万円(車両価格:232万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 4型 4WD 全方位/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
プジョー プジョー 3008
| メーカー名 / 車名 | プジョー / プジョー 3008 | 価格 | 支払総額 395.8万円(車両価格:339万円/諸費用:56.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GT ハイブリッド4/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ◆新春フェア! 延長 保証1年プレゼント! ◆ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
プジョー プジョー 3008
| メーカー名 / 車名 | プジョー / プジョー 3008 | 価格 | 支払総額 423.2万円(車両価格:331万円/諸費用:92.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GT/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 789km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ◆新春フェア! 延長 保証1年プレゼント! ◆ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 114.9万円(車両価格:108万円/諸費用:6.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PA 6型 吉田/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 138.2万円(車両価格:131万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID G 湖西/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.4万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 198万円(車両価格:188万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MX 全方位カメラ付きナビ/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 340km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 138.2万円(車両価格:131万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID G メモリーナビ 両側スラ/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ボルボ ボルボ V60
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / ボルボ V60 | 価格 | 支払総額 552.2万円(車両価格:508万円/諸費用:44.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ウルトラ B4/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 16km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ★New Year Fair 1/5〜1 /25迄★ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。













