ダイハツ ハイゼットトラック
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットトラック | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スーパーチャージャー 4WD 交.../MーS81P |
年式 | 昭和62(1987) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 令和6(2024)年6月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:6ヶ月・保証走行距離:3000km 都内屋根付き車庫保管車両、15700キロ実メーター、記録簿あり、2オーナー、スーパーチャージャー搭載、... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリィワゴン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリィワゴン | 価格 | 支払総額 229万円(車両価格:220万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PZターボスペシャル 4WD/3BA-DA18W |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 8km | 車検 | 令和11(2029)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/■保証付き ・保証期間:6ヶ月・保証走行距離:6000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV100クリッパー
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV100クリッパー | 価格 | 支払総額 82万円(車両価格:72万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/HBD-DR17V |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 令和11(2029)年5月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km 2nd発進 走行少なく機関も調子いいです 内外装キレイです |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリィ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリィ | 価格 | 支払総額 75万円(車両価格:65万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PA/HBD-DR17V |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 4.7万km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km オートマ 走行少なく機関も調子いいです 内外装もキレイです |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV100クリッパー
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV100クリッパー | 価格 | 支払総額 75万円(車両価格:65万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/HBD-DR17V |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km 2nd発進 走行少なく機関も調子いいです 内外装もキレイdす 燃費いいです |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイ | 価格 | 支払総額 75万円(車両価格:65万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PA/HBD-DA17V |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ キャロル
| メーカー名 / 車名 | マツダ / キャロル | 価格 | 支払総額 54.8万円(車両価格:44.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GL/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.6万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km ワンオーナー 点検記録簿 禁煙車 衝突安全ボディ レーダーB 電格ミラー 運転席助手席エアバッグ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 ミニキャブバン
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / ミニキャブバン | 価格 | 支払総額 75万円(車両価格:65万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M/HBD-DS17V |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km 走行少なく機関も調子いいです 内装キレイです 燃費いいです |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スーパーキャリイ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スーパーキャリイ | 価格 | 支払総額 75万円(車両価格:65万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/EBD-DA16T |
年式 | 平成18(2006) |
| 走行距離 | 10.3万km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km 機関も不具合なく調子はいいです。AT AC PS |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV100クリッパー
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV100クリッパー | 価格 | 支払総額 75万円(車両価格:65万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/HBD-DR17V |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.4万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km 走行少なく機関も調子いいです 燃費いいです AT AC PS PW |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルトワークス
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルトワークス | 価格 | 支払総額 220万円(車両価格:210万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/DBA-HA36S |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:5000km ガラスコーティング施工済み・2WD・5MT・7インチワイドナビ・ETC・バックカメラ?LEDヘッドライト・純正1... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ルークス
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ルークス | 価格 | 支払総額 45万円(車両価格:35万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイウェイスターターボ/DBA-ML21S |
年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 5.7万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km 電動スライドドア 内外装もキレイです快適です |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV100クリッパーバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV100クリッパーバン | 価格 | 支払総額 25.8万円(車両価格:17.8万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/HBD-DR64V |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 12.2万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備込み/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOXカスタム
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOXカスタム | 価格 | 支払総額 180万円(車両価格:173万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Lターボ/JF4 |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:5000km 4WD・LEDヘッドライト・フルプライムスムースシート・プラズマクラスター技術搭載フルオートエア... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | 支払総額 35万円(車両価格:25万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/DBA-L375S |
年式 | 平成20(2008) |
| 走行距離 | 7.4万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km 内外装もキレイです快適です 機関も不具合なく調子はいいです。 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ セルボ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / セルボ | 価格 | 支払総額 29.8万円(車両価格:19.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/DBA-HG21S |
年式 | 平成18(2006) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備込み/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 40万円(車両価格:30万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタム/E-L610S |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ バモス
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / バモス | 価格 | 支払総額 49.8万円(車両価格:39.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M/ABA-HM1 |
年式 | 平成19(2007) |
| 走行距離 | 5.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備込み/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 59.8万円(車両価格:49.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | デラックス/EBD-S321V |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 6.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 59.8万円(車両価格:49.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | デラックス/EBD-S321V |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ アクティバン
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / アクティバン | 価格 | 支払総額 59.8万円(車両価格:49.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SDX/EBD-HH5 |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 7.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ バモス ホビオ
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / バモス ホビオ | 価格 | 支払総額 59.8万円(車両価格:49.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/CBA-MK21S |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 59.8万円(車両価格:49.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | デラックス/EBD-S321V |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 7.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイ | 価格 | 支払総額 63.5万円(車両価格:53.5万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PA/EBD-DA64V |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ バモス ホビオ
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / バモス ホビオ | 価格 | 支払総額 57万円(車両価格:56.9万円/諸費用:0万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 660プロ 4WD 4速オートマ マ.../ |
年式 | 平成16(2004) |
| 走行距離 | 7.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km 4WD 4速オートマ マットブラックスチールホイール マッドタイヤ新品装着 前後バンパーマットブラック塗装 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ピクシスバン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ピクシスバン | 価格 | 支払総額 69.8万円(車両価格:59.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スペシャル/EBD-S331M |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:3000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N-BOXカスタム
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-BOXカスタム | 価格 | 支払総額 149.8万円(車両価格:143.8万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Lターボ/6BA-JF3 |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:3000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 54万円(車両価格:43.9万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 20周年記念車/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:3000km メモリーナビ TV レダーブレーキサポート プッシュスタート HID ETC ドライブレコーダー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ アクティバン
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / アクティバン | 価格 | 支払総額 55万円(車両価格:45万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SDX/EBD-HH6 |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 7.5万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km 4WDE TV ナビ 内外装もキレイです快適です 調子いいです |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ スクラム
| メーカー名 / 車名 | マツダ / スクラム | 価格 | 支払総額 55.5万円(車両価格:45.5万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PU/GBD-DG64V |
年式 | 平成21(2009) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























