スズキ ワゴンR スティングレー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スティングレー | 価格 | 支払総額 130.6万円(車両価格:125.9万円/諸費用:4.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド T/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 39.8万円(車両価格:29.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ |
年式 | 平成21(2009) |
| 走行距離 | 8.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ MRワゴン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / MRワゴン | 価格 | 支払総額 29.8万円(車両価格:19.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 10.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 79.7万円(車両価格:69.9万円/諸費用:9.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイルルーフ/ |
年式 | 平成22(2010) |
| 走行距離 | 10.5万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 59.7万円(車両価格:49.9万円/諸費用:9.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スペシャル/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 16.8万km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ピクシス メガ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ピクシス メガ | 価格 | 支払総額 97.3万円(車両価格:89.8万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA 3/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX カスタム
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX カスタム | 価格 | 支払総額 177.1万円(車両価格:169.8万円/諸費用:7.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 41km | 車検 | 令和10(2028)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX カスタム
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX カスタム | 価格 | 支払総額 177.1万円(車両価格:169.8万円/諸費用:7.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 38km | 車検 | 令和10(2028)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX カスタム
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX カスタム | 価格 | 支払総額 177.1万円(車両価格:169.8万円/諸費用:7.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 7km | 車検 | 令和10(2028)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | 支払総額 91.5万円(車両価格:85.8万円/諸費用:5.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X セレクション/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 5.3万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX ジョイ
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX ジョイ | 価格 | 支払総額 168.2万円(車両価格:161.8万円/諸費用:6.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | モノトーン/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 9km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラ トコット
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ トコット | 価格 | 支払総額 76.7万円(車両価格:69.8万円/諸費用:6.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X SA3/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 5.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 122.8万円(車両価格:115.9万円/諸費用:6.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G ホンダセンシング/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N-WGN
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-WGN | 価格 | 支払総額 152.8万円(車両価格:145.8万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L ホンダセンシング/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 100km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ルノー ルノー トゥインゴ
| メーカー名 / 車名 | ルノー / ルノー トゥインゴ | 価格 | 支払総額 189.8万円(車両価格:177.8万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | EDC/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 令和7(2025)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ アトレーワゴン
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / アトレーワゴン | 価格 | 支払総額 62.5万円(車両価格:54.8万円/諸費用:7.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタム TB RS SA3/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 13万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント カスタム | 価格 | 支払総額 85.7万円(車両価格:78万円/諸費用:7.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X トップエディション SA2/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 9.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | 支払総額 77.5万円(車両価格:69.8万円/諸費用:7.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X ウェルカムシート/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 7.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N-ONE
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-ONE | 価格 | 支払総額 97万円(車両価格:89.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 9.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 117万円(車両価格:109.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XリミテッドII SA3 禁煙 ナビTV/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | 支払総額 143万円(車両価格:135.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 201万円(車両価格:194.8万円/諸費用:6.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS ターボ 10インチナビ 前後.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 761km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラ イース
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 123万円(車両価格:116.8万円/諸費用:6.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G SA3/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 142万円(車両価格:134.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ キャロル
| メーカー名 / 車名 | マツダ / キャロル | 価格 | 支払総額 41万円(車両価格:34.8万円/諸費用:6.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GS/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ バモスホビオ
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / バモスホビオ | 価格 | 支払総額 27万円(車両価格:19万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M/ |
年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 11.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 現状販売・走行113 700kmタイミング ベルト交換済キ-レス |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 65万円(車両価格:58万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 7.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し スズキセーフティサポ ートスマートキー(ス ペアキー付き)ヒート シーター |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア カスタム
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 222万円(車両価格:214万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドXS ターボ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 6km | 車検 | 令和10(2028)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し フルLEDヘッドラン プ電動パーキングブレ ーキ両側電動パワース ライドドア |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ コンテ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ コンテ | 価格 | 支払総額 33万円(車両価格:28万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 10.8万km | 車検 | 令和8(2026)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し Panasonic製 ナビTVドライブレコ ーダーLEDヘッドラ イト |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ キャスト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / キャスト | 価格 | 支払総額 37万円(車両価格:32万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G SA2/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 19.3万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 車検付きR8年9月ま で純正ナビTV、Bl uetoothドライ ブレコーダー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























