ホンダ ヴェゼル ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ヴェゼル ハイブリッド | 価格 | 支払総額 141.7万円(車両価格:132.2万円/諸費用:9.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X ホンダセンシング/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 10.8万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ☆ユーザー買取車 ☆ 1オーナー ☆クラリ ンナビ ☆フルセグT V ☆バックカメラ スペアキー ☆シー ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ ヴェゼル ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ヴェゼル ハイブリッド | 価格 | 支払総額 148.2万円(車両価格:128.8万円/諸費用:19.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドX/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し Pスタート SDナビ フルセグ Bモニタ ー ETCLEDヘッ ドライト クルコン パドルシフト フォク |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ ヴェゼル ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ヴェゼル ハイブリッド | 価格 | 支払総額 214.8万円(車両価格:199.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ホンダセンシング/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ ヴェゼル ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ヴェゼル ハイブリッド | 価格 | 支払総額 222万円(車両価格:212.3万円/諸費用:9.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS ホンダセンシング/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ ヴェゼル ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ヴェゼル ハイブリッド | 価格 | 支払総額 198.7万円(車両価格:178.8万円/諸費用:19.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドZ・ホンダセンシ.../ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 社外18インチAW パワーシート LED メモリーナビ Bカメ ラ Bluetoot h |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ ヴェゼル ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ヴェゼル ハイブリッド | 価格 | 支払総額 197万円(車両価格:182万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS ホンダセンシング/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 5.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






