ダイハツ ミラココア
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラココア | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ココアX/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 114万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ジムニー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ジムニー | 価格 | 支払総額 78万円(車両価格:69万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ワイルドウィンド/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 27.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 24万k時リビルトエ ンジン載せ替え全塗装 チッピング仕上げFR 社外バンパー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N-ONE
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-ONE | 価格 | 支払総額 33万円(車両価格:28万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | プレミアム Lパッケージ/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 22.2万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 総額33万円ナビTV ETC HID |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ エッセ カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / エッセ カスタム | 価格 | 支払総額 20万円(車両価格:18万円/諸費用:2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 平成21(2009) |
| 走行距離 | 21.6万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX カスタム
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX カスタム | 価格 | 支払総額 38万円(車両価格:28万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G ターボパッケージ/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 21.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 380000円両側電 動ナビ・TV |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ アクティーバン
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / アクティーバン | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SDX 4WD/ |
年式 | 平成18(2006) |
| 走行距離 | 21.3万km | 車検 | 平成30(2018)年12月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ キャスト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / キャスト | 価格 | 支払総額 33万円(車両価格:29万円/諸費用:4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G SA2/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 21.2万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 安心中古車鑑定書付き アウトレットワンプラ イスお支払総額330 000円 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 34万円(車両価格:29万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 21万km | 車検 | 令和8(2026)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 総額34万円両側電動 スライドドアナビ E TC |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットトラック
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットトラック | 価格 | 支払総額 51万円(車両価格:47万円/諸費用:4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ジャンボ/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 20.7万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し フロア5速マニュアル !支払総額51000 0円!車検R9年5月 25日まで! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 30.6万円(車両価格:25万円/諸費用:5.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | / |
年式 | 平成19(2007) |
| 走行距離 | 20.7万km | 車検 | 令和8(2026)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラジーノ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラジーノ | 価格 | 支払総額 45万円(車両価格:37.2万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 令和13(2031) |
| 走行距離 | 20.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 3ドア車!支払総額4 50000円!車検付 けて納車! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV100クリッパー
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV100クリッパー | 価格 | 支払総額 27万円(車両価格:17万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX HR/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 20.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し エアコン!パワステ! 前後ドライブレコーダ ー!ETC!4ナンバ ー貨物! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラジーノ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラジーノ | 価格 | 支払総額 50万円(車両価格:45.8万円/諸費用:4.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ミニライトSpl/ |
年式 | 令和14(2032) |
| 走行距離 | 20.2万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し タイベル交換済!支払 総額500000円! 車検R9年10月1日 まで! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル サンバーバン
| メーカー名 / 車名 | スバル / サンバーバン | 価格 | 支払総額 49.9万円(車両価格:44.9万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | トランスポーター/ |
年式 | 平成22(2010) |
| 走行距離 | 19.8万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 30万円(車両価格:22万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 19.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ パレット
| メーカー名 / 車名 | スズキ / パレット | 価格 | 支払総額 22万円(車両価格:16万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | T/ |
年式 | 平成20(2008) |
| 走行距離 | 19.5万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ キャスト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / キャスト | 価格 | 支払総額 37万円(車両価格:32万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G SA2/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 19.3万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 車検付きR8年9月ま で純正ナビTV、Bl uetoothドライ ブレコーダー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラ ココア
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ ココア | 価格 | 支払総額 29.8万円(車両価格:19.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ココアプラスG/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 19.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ジムニーバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ジムニーバン | 価格 | 支払総額 85万円(車両価格:79.8万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HC リフトアップ公認/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 19.3万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し リフトアップ公認済み オープンカントリーR /Tタイヤ前後ステン パイプバンパー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX カスタム
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX カスタム | 価格 | 支払総額 54.8万円(車両価格:65.8万円/諸費用:-11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G ターボLパッケージ/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 19.3万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ナビ・TV・バックカ メラ・ドラレコ・ET C・フリップダウンモ ニター |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 26万円(車両価格:22万円/諸費用:4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 19.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オートエアコンCDオ ーディオベンチシート |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント カスタム | 価格 | 支払総額 50万円(車両価格:44万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS SA 両側パワスラ/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 18.8万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ナビ・フルセグTVE TC・両側パワスラ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ジムニー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ジムニー | 価格 | 支払総額 59.8万円(車両価格:49.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XA TB/ |
年式 | 令和11(2029) |
| 走行距離 | 18.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ アクティバン
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / アクティバン | 価格 | 支払総額 22万円(車両価格:19万円/諸費用:3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SDX/ |
年式 | 令和14(2032) |
| 走行距離 | 18.4万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し オートマエアコンパワ ステ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 36万円(車両価格:26万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 18.4万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 総額36万円ワンオー ナーナビ バックカメ ラ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットトラック
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットトラック | 価格 | 支払総額 38万円(車両価格:30万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ジャンボ/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 18.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し エアコン!パワステ! 4WD! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ Kei ワークス
| メーカー名 / 車名 | スズキ / Kei ワークス | 価格 | 支払総額 50万円(車両価格:38万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 乗り出し50万円 ワークス/TA-HN22S |
年式 | 平成16(2004) |
| 走行距離 | 17.9万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備無し/保証無し リサイクル料8,910円 乗り出し50万円(リサイクル、税金、車庫等は別途) |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 eKスペース
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / eKスペース | 価格 | 支払総額 24.8万円(車両価格:14.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 17.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 片側電動スライドドア バックカメラ ETC スマートキー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N-WGN カスタム
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-WGN カスタム | 価格 | 支払総額 25万円(車両価格:22万円/諸費用:3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G ターボパッケージ/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 17.8万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ターボ!4WD!純正 8インチナビTV!バ ックモニター! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 37.8万円(車両価格:32.8万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スペシャル HR/ |
年式 | 令和15(2033) |
| 走行距離 | 17.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し アウトドア好き、釣り 好き、4人乗り |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























