ホンダ フリードスパイク
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フリードスパイク | 価格 | 支払総額 54.7万円(車両価格:39.8万円/諸費用:14.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G ジャストセレクション/ | 年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 13.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フリードスパイク
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フリードスパイク | 価格 | 支払総額 51.1万円(車両価格:29.8万円/諸費用:21.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Gジャストセレクション/ | 年式 | 平成22(2010) |
| 走行距離 | 9.9万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 両側手動スライドドア メモリーナビ バッ クアイカメラ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フリードスパイク
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フリードスパイク | 価格 | 支払総額 73.8万円(車両価格:60.1万円/諸費用:13.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Gジャストセレクション ナビ .../ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フリードスパイク
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フリードスパイク | 価格 | 売約御礼 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Gジャストセレクション/GB3 | 年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 7.3万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備無し/保証無し ワンオーナー 社外オーディオモニター フルセグTV 両側パワースライドドア ETC スマートキー ミラーウィ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フリードスパイク
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フリードスパイク | 価格 | 売約御礼 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Gエアロ/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 5.4万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備無し/保証無し 5人乗/左電動/スマキー/Bカメラ/Bluetooth/純正ナビ/TV/ETC/ハンドルコマンダー/純正アルミ/CD/DVD/ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。



