スズキ ランディ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ランディ | 価格 | 支払総額 315万円(車両価格:304万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G 9インチナビ バックアイカ.../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.9万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ランディ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ランディ | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 8人乗り 左側オートスライ.../DBA-SC27 | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 8人乗り 左側オートスライドドア 全方位モニター 社外ナビ フルセグTV 衝突被害軽減システム ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ランディ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ランディ | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2.0G 8人乗り 両側オート.../DAA-SGC27 | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 5.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 8人乗り 両側オートスライドドア 全方位モニター 社外ナビ フルセグTV 衝突被害軽減システム ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ランディ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ランディ | 価格 | 売約御礼 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2.0S 左パワースライド.../5BA-SC27 | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 7.3万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:6ヶ月・保証走行距離:4294967295km 左パワースライドドア アラウンドビューモニター エマージェンシーブレーキ クルーズコントロール... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。




