ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 137万円(車両価格:132.4万円/諸費用:4.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | デラックス衝突安全 キーレス.../ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ キャンバス
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ キャンバス | 価格 | 支払総額 89万円(車両価格:83.9万円/諸費用:5.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G メイクアップ SA2 電動スラ.../ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 9.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 96万円(車両価格:90.8万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Jスタイル衝突安全 オートAC.../ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 6.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ウェイク
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ウェイク | 価格 | 支払総額 89万円(車両価格:84.5万円/諸費用:4.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X SAナビ 衝突安全 電動スライド/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 8.1万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 デリカ ミニ
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / デリカ ミニ | 価格 | 支払総額 153万円(車両価格:147.9万円/諸費用:5.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | T プレミアム両電動スライド .../ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 128万円(車両価格:123万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドG 衝突安全 オー.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 86万円(車両価格:80.8万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GL ナビ 両電動スライド オー.../ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 8.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 173万円(車両価格:167.7万円/諸費用:5.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドG 衝突安全 オー.../ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 令和11(2029)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
いすゞ エルフ
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / エルフ | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 低床ダンプ2トン/ |
年式 | 平成9(1997) |
| 走行距離 | 15.2万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ パッソ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / パッソ | 価格 | 支払総額 98万円(車両価格:88.8万円/諸費用:9.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XS ナビ 衝突安全 PUSH ソナー/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 6.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 デリカ ミニ
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / デリカ ミニ | 価格 | 支払総額 218万円(車両価格:214万円/諸費用:4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G プレミアム ナビ 衝突安全 .../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 34万円(車両価格:30.1万円/諸費用:3.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | F CVT キーレス CD エアコン/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 7.8万km | 車検 | 令和8(2026)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ エスティマ ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / エスティマ ハイブリッド | 価格 | 支払総額 76万円(車両価格:66.6万円/諸費用:9.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Xナビ電動スライド 3列シート.../ |
年式 | 平成21(2009) |
| 走行距離 | 10.6万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 93万円(車両価格:89.1万円/諸費用:3.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | A衝突安全 ソナー キーレスCVT/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 107万円(車両価格:101.8万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X リミテッド2 SA3 ナビ PUSH/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 デイズ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ | 価格 | 支払総額 57万円(車両価格:51.8万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X ナビ PUSH オートAC ETC/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 6.2万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ レクサス LS ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / レクサス LS ハイブリッド | 価格 | 支払総額 298万円(車両価格:285.1万円/諸費用:12.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Iパッケージ ナビ フル装備/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 18.6万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ クラウン ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / クラウン ハイブリッド | 価格 | 支払総額 307万円(車両価格:292万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS アドバンス ナビ 衝突安全/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 6.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 117万円(車両価格:105万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | デラックス/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 4.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 4WD・5速!スマア シ!オートライト!リ アヒーター!CD!キ ーレス!ETC! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ノート
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 58万円(車両価格:46.7万円/諸費用:11.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X FOUR ナビ 衝突安全 PUSH/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 6.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 29万円(車両価格:17.1万円/諸費用:11.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XG 2WD CVT CD オートAC/ |
年式 | 平成19(2007) |
| 走行距離 | 10.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 98万円(車両価格:92.8万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | デラックス衝突安全 オートラ.../ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 4.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 クリッパーバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / クリッパーバン | 価格 | 支払総額 125万円(車両価格:120万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX HR 衝突安全 ソナー キーレス/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV100クリッパー
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV100クリッパー | 価格 | 支払総額 102万円(車両価格:96.8万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX HR 5MT キーレス ドラレコ/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV100クリッパー
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV100クリッパー | 価格 | 支払総額 97万円(車両価格:92万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX HR 5AT オートライト/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 98万円(車両価格:92.9万円/諸費用:5.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | デラックスHR ナビ 4AT キーレス/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ フレアワゴン
| メーカー名 / 車名 | マツダ / フレアワゴン | 価格 | 支払総額 96万円(車両価格:90.6万円/諸費用:5.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドXS 4WD ナビ 衝.../ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 5.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 59万円(車両価格:53.8万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | デラックス 5MT 4WD エアコン/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N-VAN
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-VAN | 価格 | 支払総額 127万円(車両価格:122.8万円/諸費用:4.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Lホンダセンシング ナビ 衝突.../ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 5.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ルークス
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ルークス | 価格 | 支払総額 123万円(車両価格:118.9万円/諸費用:4.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイウェイスターG ターボ両.../ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 8.2万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























